| Luogo di nascita | Spagna |
| Nationality | Equatorial Guinea |
| Altra nazionalità | Spagna |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Numancia |
| Competizione in svolgimento | Segunda RFEF |
| Ex Squadra | UD Logroñés B |
| Competizione passata | Primera RFEF |
| Squadra iconica | UD Logroñés B |
| Competizione iconica | Segunda RFEF |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
18 Gennaio 2024 | |
50 partite |
||
20 anni |
10 Dicembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
15 Novembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
27 Settembre 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
24 Settembre 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 36h 3m | 3 | 5 |
| 1 | 46h 44m | 21 | 3 | |
| 1 | 10h 11m | 2 | 2 | |
|
|
1 | 4h 20m | 1 | 0 |
| 2 | 0h 56m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 43h 30m | 5 | 6 |
|
|
1 | 46h 44m | 21 | 3 |
|
|
1 | 4h 20m | 1 | 0 |
|
|
2 | 0h 56m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 58m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 10 Agosto 2023 |
|