| Luogo di nascita | Ucraina |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Zorya Luhansk |
| Competizione in svolgimento | Premier League |
| Ex Squadra | AEK Athens |
| Competizione passata | Super League |
| Squadra iconica | Chornomorets Odessa |
| Competizione iconica | Premier League |
| Il numero di maglia più utilizzato | 94 |
Esordio in categoria |
||
29 anni |
5 Ottobre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
28 anni |
4 Agosto 2022 | |
Esordio in categoria |
||
26 anni |
7 Febbraio 2021 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
4 Febbraio 2021 | |
Esordio in categoria |
||
26 anni |
16 Settembre 2020 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 91h 39m | 0 | 14 | |
| 2 | 36h 49m | 0 | 3 | |
| 1 | 39h 33m | 3 | 4 | |
| 1 | 26h 47m | 0 | 3 | |
| 1 | 18h 2m | 0 | 2 | |
| 1 | 16h 23m | 1 | 4 | |
| 1 | 10h 2m | 0 | 3 | |
|
|
1 | 16h 24m | 0 | 4 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 126h 51m | 0 | 18 |
|
|
4 | 98h 7m | 3 | 13 |
|
|
5 | 8h 44m | 1 | 0 |
|
|
1 | 6h 57m | 0 | 2 |
|
|
1 | 2h 24m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2023 | ||
| 14 Gennaio 2022 | ||
| 31 Gennaio 2021 | ||
| 28 Gennaio 2021 | ||
| 15 Agosto 2020 |