| Luogo di nascita | Gambia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Western Africa |
| Ex Squadra | Worthing |
| Competizione passata | Non League Premier |
| Squadra iconica | Wealdstone |
| Competizione iconica | National League South |
| Ultimo numero di maglia | 9 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 23 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
31 anni |
24 Ottobre 2020 | |
Prima doppietta |
||
29 anni |
23 Marzo 2019 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
29 anni |
17 Novembre 2018 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
13 Agosto 2016 | |
Primo goal in squadra |
||
25 anni |
14 Agosto 2015 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 19h 22m | 4 | 0 |
|
|
3 | 2h 3m | 21 | 1 |
|
|
2 | 7h 3m | 0 | 3 |
|
|
1 | 15h 29m | 2 | 2 |
| 1 | 4h 4m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| 1 | 0h 10m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 19h 6m | 4 | 0 |
|
|
3 | 0h 0m | 22 | 1 |
|
|
2 | 6h 56m | 0 | 3 |
|
|
1 | 12h 47m | 2 | 2 |
|
|
1 | 3h 6m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 23 Ottobre 2020 |
|
|
| 1 Luglio 2018 |
|
|
| 1 Dicembre 2017 |
|
|
| 1 Agosto 2017 |
|
|
| 1 Luglio 2017 |
|
|