| Luogo di nascita | Germania |
| Nationality | Burkina Faso |
| Altra nazionalità | Germania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | VfB Lübeck |
| Competizione in svolgimento | 3. Liga |
| Ex Squadra | Ingolstadt 04 |
| Competizione passata | Regionalliga |
| Squadra iconica | Hamburger SV II |
| Competizione iconica | Regionalliga |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
3 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
6 Agosto 2023 | |
50 partite |
||
21 anni |
3 Dicembre 2022 | |
Primo tripletta |
||
21 anni |
12 Febbraio 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
2 Dicembre 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 54h 7m | 25 | 4 | |
|
|
1 | 14h 19m | 3 | 0 |
| 1 | 7h 47m | 0 | 0 | |
|
|
2 | 21h 29m | 6 | 0 |
|
|
1 | 17h 38m | 2 | 1 |
| 2 | 11h 2m | 2 | 0 | |
| 1 | 5h 55m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 65h 9m | 27 | 4 |
|
|
1 | 13h 42m | 0 | 0 |
|
|
1 | 14h 19m | 3 | 0 |
|
|
2 | 21h 29m | 6 | 0 |
|
|
1 | 15h 22m | 2 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 1 Febbraio 2024 | ||
| 31 Gennaio 2024 | ||
| 2 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2023 |