| Nationality | Perù |
| Altra nazionalità | Svizzera |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Squadra di appartenenza | Sport Boys Association |
| Competizione in svolgimento | Perù - Liga 1 Fase 1 |
| Ex Squadra | Sporting Cristal |
| Competizione passata | Perù - Liga 1 Fase 2 |
| Squadra iconica | Sporting Cristal |
| Competizione iconica | Perù - Liga 1 Fase 2 |
| Ultimo numero di maglia | 4 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 5 |
Esordio per squadra |
||
22 anni |
24 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
21 Gennaio 2024 | |
50 partite, Esordio in categoria |
||
22 anni |
20 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
21 Febbraio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
18 Maggio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 54h 2m | 4 | 18 | |
|
|
1 | 30h 52m | 1 | 5 |
| 1 | 3h 0m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1h 51m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 41h 47m | 2 | 9 |
|
|
4 | 33h 17m | 3 | 9 |
|
|
2 | 6h 1m | 0 | 1 |
|
|
2 | 4h 51m | 0 | 3 |
|
|
1 | 0h 3m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Dicembre 2024 |
|
|
| 19 Febbraio 2024 |
|
|
| 31 Dicembre 2021 |
|
|
| 25 Gennaio 2021 |
|
|
| 1 Gennaio 2019 |
|