| Nationality | Romania |
| Squadra di appartenenza | Voluntari |
| Competizione in svolgimento | Liga I |
| Ex Squadra | UTA Arad |
| Competizione passata | Liga II |
| Squadra iconica | Unirea Slobozia |
| Competizione iconica | Liga II |
| Ultimo numero di maglia | 19 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Esordio per squadra |
||
21 anni |
29 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
14 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
13 Settembre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
19 anni |
6 Agosto 2022 | |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
22 Settembre 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 26h 26m | 4 | 0 |
|
|
1 | 11h 13m | 0 | 2 |
| 1 | 1h 8m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 1m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 24m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 35h 6m | 4 | 2 |
|
|
1 | 1h 9m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 49m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 44m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 24m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 31 Agosto 2023 | ||
| 30 Agosto 2023 | ||
| 1 Luglio 2023 | ||
| 30 Giugno 2023 |
|