| Luogo di nascita | Austria |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Atus Velden |
| Competizione in svolgimento | Landesliga |
| Ex Squadra | Cape Town City FC |
| Competizione passata | PSL |
| Squadra iconica | Cape Town City FC |
| Competizione iconica | PSL |
| Il numero di maglia più utilizzato | 19 |
| Categorie minori | SV Haimburg, SV Griffen, FC Kärnten, SK Austria Kärnten |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
32 anni |
28 Luglio 2023 | |
Prima doppietta |
||
27 anni |
16 Gennaio 2019 | |
50 partite |
||
27 anni |
15 Settembre 2018 | |
50 partite |
||
26 anni |
7 Febbraio 2018 | |
Esordio in categoria |
||
25 anni |
12 Marzo 2017 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 110h 27m | 10 | 26 | |
| 4 | 80h 30m | 4 | 16 | |
|
|
2 | 56h 22m | 3 | 7 |
|
|
1 | 21h 0m | 3 | 3 |
|
|
3 | 13h 26m | 1 | 3 |
|
|
2 | 13h 30m | 1 | 5 |
| 1 | 0h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 87h 50m | 9 | 20 |
|
|
5 | 66h 5m | 3 | 13 |
|
|
2 | 53h 44m | 3 | 7 |
|
|
4 | 41h 29m | 5 | 9 |
|
|
6 | 11h 46m | 1 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 9 Giugno 2020 |
|
|
| 20 Luglio 2016 | ||
| 1 Luglio 2010 |
|
|
| 1 Gennaio 2010 |
|
|
| 1 Luglio 2009 |
|
|