La Rosa di Árabe Unido

Club Deportivo Árabe Unido de Colón S.A ARA
Pubblicità
Rosa
Nino Valencia

15 Agosto. 2023

31 Dicembre. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Edgardo Núñez pa 6 6 9 0 0 26 190 0.42 M 59 3 35 33 0
Gilberto Dennis pa 2 2 1 0 0 25 180 0.03 M 29 3 6 4 2
Manuel Romero pa 0 0 0 0 0 17 175 0.01 M 25 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Harold Cummings pa 3 3 1 0 1 32 183 1.43 M 65 5 33 1 8
Emanuel Chanis pa 1 0 0 0 1 25 174 2.04 M 65 1 1 0 1
Shaquille Coronado pa 5 5 0 0 0 29 192 0.66 M 60 6 21 0 2
D. Wright pa 8 8 0 0 2 29 173 0.52 M 54 1 8 0 2
Emmanuel Ceballos pa 3 2 0 0 1 23 - 0.46 M 52 4 31 2 6
Jonathan Ceceña pa 5 4 1 0 3 25 185 0.25 M 43 1 5 1 4
Cristián Molina co 0 0 0 0 0 26 172 0.21 M 47 0 0 0 0
Cristopher Cragwell pa 5 3 0 0 2 22 183 0.5 M 50 3 20 0 6
José Gonzalez pa 5 5 0 0 1 32 162 0.13 M 32 9 124 23 19
Jaime Harrison pa 3 2 0 0 0 20 168 0.32 M 46 4 29 0 1
Jajac Cruz pa 7 5 0 0 4 22 - 0.09 M 38 3 17 0 7
Anthony Herbert pa 4 3 0 0 2 18 - 0.03 M 36 2 9 0 2
Omar Llerena pa 0 0 0 0 0 20 - 0.01 M 29 1 0 0 0
Pedro Cardona co 0 0 0 0 0 26 186 0 M 35 0 0 0 0
M. Sierra co 5 5 0 0 3 0 185 0 M 33 1 5 0 3
Giancarlos García pa 0 0 0 0 0 18 175 0 M 25 1 0 0 0
Ariel Nelson pa 0 0 0 0 0 23 176 0 M 25 0 0 0 0
A. Herbert pa 0 0 0 0 0 0 - 0 M 0 0 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Armando Cooper pa 6 6 0 0 2 36 173 0.14 M 56 6 43 2 18
Victor Griffith pa 4 3 0 0 3 23 174 0.34 M 52 3 16 1 5
Rubén Baruco pa 5 3 0 0 1 24 - 0.56 M 50 6 47 0 11
Jonathan Barrera pa 0 0 0 0 0 23 - 0.19 M 41 2 17 0 0
Cesar Reyna pa 2 1 0 0 0 25 176 0.08 M 36 1 2 0 0
Ariel Arroyo pa 5 3 0 0 1 0 - 0 M 27 2 5 0 1
R. Emanuel pa 3 1 1 0 2 28 176 0 M 31 1 3 1 2
Mario Breary pa 2 0 1 0 0 0 180 0 M 26 1 2 1 0
Edgar Cunningham pa 0 0 0 0 0 23 170 1.06 M 49 6 31 1 7
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Gabriel Brown pa 6 6 2 0 1 25 175 1.84 M 63 8 55 3 13
Angel Sanchez pa 0 0 0 0 0 29 184 0.85 M 57 0 0 0 0
Efraín Bristán pa 3 1 0 0 0 25 - 0.46 M 50 4 30 5 2
Yamar Reed pa 0 0 0 0 0 21 174 0.09 M 34 1 6 1 1
Leonel Tejada pa 0 0 0 0 0 21 187 0.26 M 40 1 11 2 3
K. Meneses pa 8 2 0 0 0 28 170 0.08 M 35 1 8 0 0
G. Herbert pa 6 4 0 0 1 18 - 0.06 M 33 2 14 0 1
B. Guevara co 7 4 2 0 1 28 180 0.01 M 27 1 7 2 1
Dilan Herbert pa 0 0 0 0 0 18 - 0 M 29 0 0 0 0
Darío King pa 0 0 0 0 0 21 180 0.06 M 33 2 12 0 0
J. Flores Guerrero co 5 1 0 0 1 23 - 0.03 M 31 1 5 0 1
Rigoberto Lindo pa 0 0 0 0 0 17 177 0.01 M 26 0 0 0 0
Ó. Peñalba pa 0 0 0 0 0 0 181 0.01 M 25 0 0 0 0
Charles Bustamante pa 0 0 0 0 0 23 188 0.12 M 41 1 3 0 0