La Rosa di Barcelona C

Fútbol Club Barcelona C BAR
Pubblicità
Rosa
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Eugenio Aranda es 3 3 7 0 0 21 188 0 M 30 1 3 7 0
Iñaki es 11 8 26 0 1 21 - 0 M 27 1 11 26 1
Manuel Manu es 27 27 51 0 5 20 183 0 M 33 1 27 51 5
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Genís es 16 16 2 0 7 21 184 0 M 32 1 16 2 8
Carlos Gelo es 22 21 0 0 10 23 - 0 M 43 1 22 0 11
Oscar es 10 6 0 0 4 22 - 0 M 38 1 10 0 4
David Coromina es 24 21 2 0 5 22 183 0 M 32 1 24 2 6
Jordi Ferrón es 1 0 0 0 0 18 178 0 M 30 1 1 0 0
Xavier Brocal es 2 2 0 0 1 19 - 0 M 25 1 2 0 1
Carles Puyol es 1 0 0 0 0 18 178 0 M 25 1 1 0 0
David Mejía es 17 17 0 0 1 19 - 0 M 32 1 17 0 1
Marc Bernaus ad 22 22 1 0 11 19 170 0 M 32 1 22 1 13
Andrés Paredes su 1 1 0 0 0 19 - 0 M 25 1 1 0 0
Óscar Álvarez es 32 32 2 0 7 19 182 0 M 34 1 32 2 9
David Casablanca es 1 0 0 0 0 19 170 0 M 25 1 1 0 0
Òscar Jornet es 13 12 0 0 4 18 181 0 M 28 1 13 0 5
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Josep Pep Pagès es 7 7 0 0 4 22 179 0 M 35 1 7 0 4
Eduardo Edu es 7 5 0 0 0 19 178 0 M 26 1 7 0 0
Antonio Polo es 1 0 0 0 0 19 182 0 M 25 1 1 0 0
Sergio Garrido es 19 11 1 0 4 21 177 0 M 39 1 19 1 4
Jesús Chusma es 1 0 0 0 0 19 170 0 M 25 1 1 0 0
Antoni Armengol es 2 0 0 0 0 19 - 0 M 28 1 2 0 0
Francisco Rufete es 12 12 3 0 1 20 177 0 M 35 1 12 3 1
Juan Juanjo es 5 5 1 0 2 19 175 0 M 32 1 5 1 3
Javier Moro es 22 22 7 0 4 21 176 0 M 33 1 22 7 5
Enrique Cárcel es 25 20 0 0 9 22 174 0 M 29 1 25 0 9
Lorenzo Zúñiga es 31 19 3 0 2 20 176 0 M 31 1 31 3 2
Jordi Torrecilla es 18 17 1 0 3 22 - 0 M 42 1 18 1 3
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Jorge Monsalvete es 9 9 0 0 2 21 177 0 M 29 1 9 0 2
Javier Moreno es 19 18 9 0 5 22 180 0 M 35 1 19 9 5
Juan Carlos es 10 2 1 0 0 22 - 0 M 25 1 10 1 0
Jesús Mir es 25 7 1 0 1 22 - 0 M 29 1 25 1 1
Ismael López es 14 14 2 0 3 18 178 0 M 29 1 14 2 3
Jordi Martinez es 8 7 2 0 0 19 188 0 M 39 1 8 2 0
David Arcega es 1 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 1 0 0
Xavier Molist es 17 10 1 0 3 19 181 0 M 38 1 17 1 3
José Pepín es 26 17 2 0 6 21 176 0 M 27 1 26 2 7
Luis Gusi es 34 27 8 0 3 21 176 0 M 35 1 34 8 3
David Ávila es 1 1 0 0 0 18 173 0 M 25 1 1 0 0