La Rosa della Cittadella Sub 19

Cittadella Sub 19 CIT
Pubblicità
Rosa
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Edoardo Scquizzato it 6 6 10 0 0 17 - 0 M 33 2 6 10 0
Filippo Veneran it 13 13 25 0 0 18 184 0.02 M 27 4 15 27 0
Mattia Gasperini it 3 3 5 0 0 18 - 0 M 25 2 3 5 0
Alessandro Nino it 0 0 0 0 0 17 - 0 M 26 1 0 0 0
Simone Bettelli it 0 0 0 0 0 17 - 0 M 25 2 0 0 0
Giacomo Piccoli it 0 0 0 0 0 17 - 0 M 25 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Edoardo Sottini it 2 2 0 0 1 21 191 0.24 M 46 1 2 0 1
Luca Piras it 20 20 3 0 4 19 - 0.01 M 39 3 62 4 13
Leonardo Gallesio it 12 12 0 0 3 18 - 0 M 36 1 12 0 4
Alessio Pellegrini it 19 17 3 0 1 18 - 0 M 35 2 19 3 1
Andrea Cecchetto it 7 7 0 0 0 21 180 0.02 M 40 3 54 5 10
Mattia Canton it 14 9 1 0 0 17 - 0 M 34 2 14 1 0
Lorenzo Beghetto it 10 8 0 0 1 17 189 0 M 31 1 10 0 1
Gianmarco Doro it 6 3 0 0 1 17 - 0 M 33 2 6 0 1
Nicolò Scarpa it 2 1 0 0 1 17 - 0 M 27 1 2 0 1
Matteo Bonotto it 11 4 1 0 1 17 - 0 M 28 2 11 1 1
Richard Nwoke it 16 13 1 0 3 18 - 0 M 27 1 16 1 3
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Akim Djibril it 21 21 1 1 1 18 - 0 M 32 2 25 1 1
Nicolò Dal Lago it 15 14 0 0 1 19 - 0.02 M 34 3 47 1 4
Andrea Orlando it 20 18 0 0 1 19 - 0 M 35 1 20 0 1
Oscar Allegra it 4 3 0 0 1 18 - 0 M 34 2 4 0 1
Nicholas Saggionetto it 1 1 0 0 0 21 184 0.05 M 37 5 50 4 5
Ahmed A. it 8 8 2 0 2 19 180 0.02 M 29 1 8 2 2
Carmelo Forti it 6 1 0 0 1 17 - 0 M 33 2 8 0 1
Thomas Pozzato it 3 0 0 0 0 17 - 0 M 27 1 3 0 0
Giacomo Rigo it 10 6 0 0 0 18 183 0 M 32 1 10 0 0
Massimiliano Silvestri it 5 3 0 0 1 18 - 0 M 33 1 5 0 1
Cristian Zampieri it 9 1 0 0 1 18 - 0 M 25 1 9 0 1
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Divine Omoregie it 18 11 8 0 1 19 - 0 M 35 2 44 15 6
Tommaso Ferronato it 8 4 1 0 0 17 176 0 M 36 2 12 1 0
Gabriele Librizzi it 18 12 2 0 2 18 - 0 M 37 2 25 2 2
Maicol Basso it 18 8 1 0 0 17 - 0 M 35 1 18 1 0
Riccardo Tamiozzo it 11 5 2 0 1 18 - 0 M 36 1 11 2 1
Moustafa Yabre it 1 0 0 0 0 18 - 0 M 31 3 15 0 1
Franciasco Nuti it 13 3 1 0 0 18 - 0 M 25 1 13 1 0
D. Casagrande it 6 5 3 0 0 17 - 0 M 0 1 6 3 0