La Rosa della Cittanova Interpiana

CIT
Pubblicità
Rosa
Danilo Fanello

23 Ottobre. 2022

24 Marzo. 2023

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Matteo Bruno it 33 33 40 0 2 22 188 0.03 M 44 2 58 76 4
Giorgio Faraone it 0 0 0 0 0 21 - 0 M 30 1 0 0 0
Marco Moschella it 2 1 5 0 0 21 - 0 M 33 1 2 5 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Aitor es 21 19 0 0 3 29 - 0.01 M 40 1 21 0 3
Angelo Marco it 33 33 1 0 3 20 - 0 M 38 1 33 1 4
Franco Figini it 28 27 1 0 8 23 - 0 M 32 1 28 1 8
Giovanni Alfano it 14 11 2 0 2 24 194 0.01 M 37 1 14 2 2
Paolo Ficara it 14 13 0 0 2 21 192 0.01 M 38 2 38 1 6
Lorenzo Losasso it 14 3 0 1 0 20 - 0 M 34 2 22 0 0
Leandro Carubini ar 15 13 0 0 1 31 180 0 M 32 1 15 0 1
Ismael Pavia it 3 2 0 0 0 19 - 0 M 25 1 3 0 0
Ruggeri it 1 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 1 0 0
Paolo Baggini ar 8 6 0 0 5 23 - 0 M 28 1 8 0 5
Filippo Napoli it 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 0 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Antonio Crucitti it 32 32 11 3 6 36 170 0.01 M 50 1 32 11 6
Matteo Boscaglia it 28 27 1 0 9 27 170 0.01 M 40 1 28 1 9
Gabriele Aprile it 27 23 1 0 11 28 177 0.01 M 40 1 27 1 11
Mario Gaudio it 26 18 0 1 0 21 178 0.01 M 40 2 48 1 4
Giovanni Condomitti it 25 24 0 0 9 29 - 0.02 M 37 2 40 1 10
Franciasco Rugnetta it 21 10 0 0 1 19 - 0 M 28 1 21 0 1
Matteo Toziano it 22 14 0 0 3 19 - 0.01 M 27 1 22 0 3
Kevin Ondo ga 12 6 0 0 2 25 - 0 M 27 1 12 0 3
Lorenzo Pavia it 4 1 0 0 0 19 - 0 M 25 1 4 0 0
Salvatore Bucceri it 2 0 0 0 1 19 - 0 M 25 1 2 0 1
Carlo Bolognino it 6 0 0 0 0 21 - 0 M 25 2 8 0 0
Mattia Gaetano it 1 0 0 0 0 17 - 0 M 25 1 1 0 0
Antonio Surace it 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Graziano it 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
Domenico Gentile it 0 0 0 0 0 22 - 0 M 25 1 0 0 0
Ferdinando Guerrisi it 2 0 0 0 0 21 - 0 M 25 1 2 0 0
Antonio Melchionna it 3 2 0 0 0 19 - 0 M 25 1 3 0 0
Domenico Musolino it 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Giuseppe Giannaula it 31 27 3 1 2 25 - 0 M 34 1 31 3 2
Mattia Palma it 18 11 2 0 5 24 183 0.02 M 38 1 18 2 5
Nicola Anaclerio it 5 2 0 0 1 18 179 0 M 34 1 5 0 1