La Rosa di CS Herediano

Club Sport Herediano CSH
Pubblicità
Rosa
Héctor Altamirano

01 Gennaio. 2024

31 Dicembre. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Aarón Cruz cr 11 11 5 0 0 32 187 0.73 M 64 1 11 5 0
Alexander Lezcano cr 2 1 0 0 0 22 190 0.55 M 51 2 2 0 0
Steven Orias cr 0 0 0 0 0 20 190 0.02 M 28 2 3 3 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Gerson Torres cr 10 9 2 0 0 26 171 5.11 M 71 6 113 14 13
G. Montes hn 6 6 0 0 0 27 194 2.16 M 68 1 6 0 0
Aarón Salazar cr 10 9 0 0 0 24 181 3.11 M 67 6 66 6 13
Juan Basulto mx 4 4 0 0 0 32 183 1.5 M 69 3 43 3 9
Jesús Rubio mx 11 9 1 0 2 27 182 0.32 M 53 1 11 1 2
Haxzel Quirós cr 9 8 0 0 1 25 - 0.63 M 58 1 9 0 1
Fernán Faerrón cr 6 6 0 0 0 23 188 0.32 M 49 2 19 0 7
Keysher Fuller cr 4 1 0 0 0 29 183 4.57 M 70 6 87 1 21
Darril Araya cr 1 1 0 0 1 23 174 1.02 M 56 1 1 0 1
Keyner Brown cr 0 0 0 0 0 32 187 0.99 M 62 9 153 6 46
Shawn Johnson cr 7 4 1 0 1 21 - 0.25 M 47 1 7 1 1
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Elías Aguilar cr 11 11 2 2 0 32 177 1.23 M 65 6 100 19 14
Orlando Galo cr 9 9 1 0 0 23 176 2.29 M 63 5 75 4 19
Luis Araya cr 10 7 1 0 0 24 176 2.7 M 65 1 10 1 0
Yeltsin Tejeda cr 2 0 0 0 0 31 179 3.82 M 70 6 89 7 21
Allan Cruz cr 6 4 2 0 0 28 165 1.56 M 50 2 31 5 5
Eduardo Juárez cr 3 3 0 0 1 25 172 1.29 M 59 1 3 0 1
Aaron Murillo cr 7 3 0 0 0 25 178 1.18 M 59 1 7 0 0
Jaylon Hadden cr 0 0 0 0 0 25 176 1.4 M 58 0 0 0 0
Joshua Canales cr 6 1 0 0 1 23 173 0.01 M 31 1 6 0 1
Diego Velásquez cr 0 0 0 0 0 20 - 0.12 M 35 1 0 0 0
Luis Hidalgo cr 0 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Erick Torres mx 0 0 0 0 0 31 183 0.34 M 54 0 0 0 0
John Ruiz cr 8 4 1 1 1 30 175 1.24 M 61 5 61 9 14
Francisco Rodriguez cr 8 6 2 0 0 31 182 0.78 M 54 2 28 7 1
Andy Rojas cr 11 8 4 0 2 18 181 0.04 M 34 2 13 4 2
Deyver Vega cr 9 4 0 1 0 31 178 0.51 M 52 1 9 0 0
Yendrick Ruiz cr 5 0 0 1 0 36 180 0.26 M 57 11 183 63 22
Geovanni Campos cr 3 0 1 0 1 28 179 1.26 M 54 2 18 2 1
A. Garza mx 6 3 1 1 0 23 185 0.19 M 48 1 6 1 0
R. Simpson cr 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0