La Rosa di Danubio

Danubio Fútbol Club DAN
Pubblicità
Rosa
Mario Saralegui

28 Agosto. 2023

31 Dicembre. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Mauro Goicoechea uy 4 4 3 0 0 35 186 0.07 M 57 5 48 41 3
José Río uy 0 0 0 0 0 20 190 0.01 M 26 2 0 0 0
K. Martínez uy 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Luis Sosa uy 4 4 0 0 0 32 177 1.3 M 69 11 95 1 19
Kevin Lewis uy 4 4 0 0 0 25 173 0.88 M 57 2 15 0 4
Lucas Ferreira uy 4 4 0 0 1 23 189 1 M 58 3 19 0 6
M. Fracchia uy 4 4 1 1 1 28 188 0.63 M 59 1 4 1 1
Emiliano Ancheta uy 4 4 0 0 1 24 179 1.57 M 62 3 20 0 7
Santiago Etchebarne uy 0 0 0 0 0 29 185 0.57 M 52 2 2 0 1
Ignacio Brazionis uy 1 0 0 0 0 22 185 0.06 M 43 1 1 0 0
Facundo Saravia uy 0 0 0 0 0 21 176 0.06 M 36 2 5 0 2
Mateo Arguello uy 0 0 0 0 0 21 178 0.02 M 31 2 1 0 0
Enzo Siri uy 0 0 0 0 0 22 182 0.02 M 32 1 2 0 0
Nicolás Rodríguez uy 0 0 0 0 0 22 192 0 M 32 0 0 0 0
Matias Gonzalez uy 0 0 0 0 0 21 183 0 M 25 0 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Sebastián Fernández uy 4 4 2 0 0 38 171 0.02 M 68 3 34 8 5
Santiago Romero uy 4 4 0 0 1 34 174 0.7 M 60 2 15 1 3
R. Núñez uy 3 0 0 0 0 26 168 0.75 M 53 1 3 0 0
Hernán Novick uy 0 0 0 0 0 35 174 0.33 M 55 0 0 0 0
Juan Millan uy 1 0 0 0 0 22 181 0.88 M 50 2 15 1 5
Manuel Monzeglio uy 4 4 1 0 0 22 182 0.44 M 43 1 4 1 0
Joaquín Fernández uy 0 0 0 0 0 21 174 0.32 M 45 0 0 0 0
Ignacio Pintos uy 3 3 0 0 0 19 179 0.02 M 30 2 4 0 0
Facundo Silvestre uy 0 0 0 0 0 23 184 0 M 26 1 0 0 0
Mateo Peralta uy 1 0 0 0 0 17 - 0 M 29 1 1 0 0
Axel Montaña uy 1 0 0 0 0 18 - 0 M 26 1 1 0 0
D. Píriz uy 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Máximo Cabral uy 0 0 0 0 0 18 179 0 M 25 0 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Cristhian Tizón uy 4 3 0 0 0 28 175 1.04 M 60 1 4 0 0
Gonzalo Bueno uy 4 1 0 0 0 31 176 0.28 M 51 1 4 0 0
Lucas Sanseviero uy 1 0 0 0 0 23 180 0.32 M 48 1 1 0 0
Nicolás Rossi uy 4 1 0 1 2 21 178 0.84 M 49 1 4 0 2
G. Leyes uy 1 0 0 0 0 33 186 0.38 M 56 1 1 0 0
Christian Franco uy 2 0 0 0 0 24 182 0.09 M 40 1 2 0 0
Francisco Martinicorena uy 0 0 0 0 0 20 190 0.01 M 26 1 1 0 0