La Rosa di Deportes Quindío

Corporación Deportes Quindío QUI
Pubblicità
Rosa
Rubén Darío Hernández

19 Ottobre. 2023

31 Dicembre. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
R. Sánchez co 7 7 10 0 2 40 186 0.02 M 63 1 7 10 2
Manuel Arias co 0 0 0 0 0 26 188 0.14 M 42 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
A. Álvarez co 7 6 1 0 3 25 175 0.36 M 56 1 7 1 3
J. Lopera co 5 5 0 0 2 36 181 0.09 M 60 1 5 0 2
Jhon Gamboa co 5 4 0 0 1 22 194 0.21 M 49 3 17 2 1
Q. Hurtado co 7 7 1 0 2 25 180 0.23 M 46 1 7 1 2
Fredy co 2 1 0 0 2 26 176 0.01 M 42 1 2 0 2
Jhon Barrios co 0 0 0 0 0 22 178 0.02 M 31 1 5 0 1
Christian Andrade co 0 0 0 0 0 23 180 0.13 M 36 1 0 0 0
Uberney Rovira co 0 0 0 0 0 18 - 0 M 25 0 0 0 0
K. Hurtado co 2 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 2 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Alexis Serna co 7 7 3 0 1 26 170 0.74 M 60 4 43 6 4
Leandro L Angulo co 0 0 0 0 0 22 181 0.8 M 55 2 28 1 9
Ferney Angulo co 4 2 2 0 1 20 183 0.1 M 38 1 4 2 1
Jairo Castillo co 3 0 0 0 0 33 170 0.54 M 59 7 72 11 1
Jhon Balanta co 3 3 0 0 1 26 180 0.28 M 52 6 34 3 4
Gonzalo Baglivo ar 7 6 2 0 0 28 173 0.05 M 47 1 7 2 0
J. Preciado co 6 5 0 0 1 21 170 0.11 M 37 1 6 0 1
Jhonatan Perlaza co 0 0 0 0 0 31 176 0.14 M 46 0 0 0 0
Juan Villamayor py 0 0 0 0 0 29 163 0.15 M 43 1 9 2 1
Fredy Valencia co 4 3 0 0 1 22 182 0.34 M 47 2 9 1 1
Yani Quintero co 0 0 0 0 0 21 186 0.53 M 48 2 19 0 4
J. Vallejo co 0 0 0 0 0 21 - 0.01 M 30 1 0 0 0
J. Urresti co 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
S. Ramírez co 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
R. Angulo co 5 1 0 0 1 22 183 0.2 M 47 1 5 0 1
Christian Mina co 4 4 1 0 0 26 181 0.44 M 52 6 45 7 4
P. Fernández py 6 5 2 0 0 25 - 0 M 32 1 6 2 0
D. Cabañas py 4 2 0 0 0 28 180 0.03 M 41 1 4 0 0
Jhon Machado co 0 0 0 0 0 31 185 0.21 M 52 0 0 0 0
José Palacios co 7 1 1 0 1 27 171 0.76 M 51 1 7 1 1
Eduar Arizala co 6 6 1 0 1 22 181 0.04 M 37 2 20 1 1
Diego Betancourth co 4 2 0 0 2 21 - 0.1 M 34 1 4 0 2
Mateo Aguilar co 0 0 0 0 0 21 186 0.03 M 32 1 4 0 0
K. Hurtado co 0 0 0 0 0 21 168 0.02 M 25 0 0 0 0
S. Ramirez co 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 0 0 0 0
J. Machado co 0 0 0 0 0 31 - 0.01 M 38 0 0 0 0