La Rosa di Diósgyőr VTK Sub 19

Diósgyőr VTK Sub 19 DIO
Pubblicità
Rosa
PG PT
Age cm Rating Season. PG
J. Paizs hu 1 1 0 0 0 18 - 0 M 25 2 4 1 0
O. Fomychov hu 1 0 0 0 0 18 - 0 M 0 1 1 0 0
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Barnabas Nemeth hu 9 9 9 0 2 18 - 0 M 32 2 11 12 2
Tymofii Molokopieiev hu 0 0 0 0 0 15 - 0 M 25 1 0 0 0
Bence Dojcsak hu 4 4 6 0 0 17 - 0 M 25 2 4 6 0
Csanad Nandor hu 2 1 4 0 0 17 - 0 M 25 1 2 4 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Bohdan Furdetskyi hu 12 10 1 0 0 17 - 0 M 33 1 12 1 0
Bence Szakos hu 2 2 0 0 0 17 - 0 M 33 1 2 0 0
Bence Bodnar hu 10 8 0 0 3 18 - 0 M 31 2 18 0 5
Adam Szamosi hu 1 1 0 0 1 17 - 0 M 31 1 1 0 1
Levente Balazsi hu 4 4 2 0 0 18 - 0 M 30 2 7 5 0
Volodymyr Khomenko hu 2 2 0 0 0 16 - 0 M 32 1 2 0 0
Soma Ferencsik hu 8 7 1 0 2 18 - 0 M 26 2 12 1 4
Vencel Lajcsik hu 3 3 0 0 1 17 - 0 M 28 1 3 0 1
Aron Szoke hu 2 1 0 0 0 17 - 0 M 30 1 2 0 0
Csongor Briz hu 12 8 0 0 2 17 - 0 M 26 1 12 0 2
Mate Major hu 2 1 0 0 0 18 - 0 M 30 1 2 0 0
Balint Ferencsik hu 1 1 0 0 0 18 - 0 M 29 2 8 0 3
Bálint Kiss hu 4 4 0 0 4 16 - 0 M 29 1 4 0 4
Ivan Stavnichuk hu 3 3 0 0 1 18 - 0 M 26 1 3 0 1
Bohdan Kovalov hu 1 0 0 0 0 17 - 0 M 0 1 1 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Levente Laszlo hu 9 8 1 0 0 17 - 0 M 35 1 9 1 0
Jozsef Kristof hu 12 12 0 0 3 17 - 0 M 33 1 12 0 3
Szabolcs Sareczki hu 5 4 2 0 0 17 - 0 M 33 1 5 2 0
Zsolt Horvath hu 13 9 3 0 8 19 - 0 M 29 2 21 4 11
Nazar Kovalenko hu 13 11 0 0 2 17 - 0 M 27 1 13 0 2
Lóránt Silimon hu 11 8 0 0 5 18 - 0 M 30 2 18 0 6
Daniel Kuznyecov hu 5 2 2 0 0 16 - 0 M 26 1 5 2 0
László Kiss hu 1 1 0 0 0 17 - 0 M 31 1 1 0 0
Milan Demeter hu 1 1 0 0 0 19 - 0 M 26 2 2 0 0
Mate Macso hu 9 1 1 0 0 17 - 0 M 25 1 9 1 0
Milan Temesvari hu 7 0 0 0 1 18 - 0 M 25 2 12 0 1
Zsombor Sipos hu 1 1 0 0 0 19 - 0 M 25 2 10 0 2
K. Kövesi hu 1 1 1 0 0 18 - 0 M 31 2 11 2 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Ronaldo Homenszki hu 5 5 3 0 0 17 - 0 M 36 2 6 3 0
Péter Jászberényi hu 1 1 0 0 0 17 - 0 M 33 1 1 0 0
Zsombor Toth hu 10 6 4 0 6 18 - 0 M 29 1 10 4 6
Vince Fekete hu 3 3 2 0 0 18 - 0 M 29 2 7 3 0
Sandor Bacsa hu 2 2 0 0 1 18 - 0 M 32 1 2 0 1
Roland Paksai hu 3 3 0 0 1 17 - 0 M 25 1 3 0 1
Tibor Batho hu 7 1 1 0 3 17 - 0 M 30 2 8 1 4
Arpad Aron hu 4 1 0 0 0 17 - 0 M 28 1 4 0 0
Zakhar Khameliuk hu 7 3 0 0 0 17 - 0 M 25 1 7 0 0