La Rosa d'Estonia

EST
Pubblicità
Rosa
Thomas Häberli

01 Aprile. 2021

31 Dicembre. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Matvei Igonen Botev Plovdiv 0 0 0 0 0 27 188 1.09 M 66 10 9 12 0
Karl Vallner Levadia 2 2 3 0 1 26 195 1.98 M 67 4 3 4 1
Henri Perk Nomme Kalju 0 0 0 0 0 24 201 0.39 M 51 1 0 0 0
Karl Hein Arsenal 0 0 0 0 0 21 193 1.34 M 51 4 4 2 0
Kaur Kivila Kuressaare 0 0 0 0 0 20 187 0.03 M 40 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Joonas Tamm Botev Plovdiv 0 0 0 0 0 32 192 3.22 M 73 9 21 0 3
Michael Lilander Bohemian FC 1 1 0 0 0 26 177 3.17 M 69 4 8 0 0
Kristo Hussar FC Flora 1 1 0 0 0 21 175 1.76 M 61 2 1 0 0
Märten Kuusk GKS Katowice 1 1 0 0 0 27 182 3.33 M 66 7 12 0 0
Rasmus Peetson Levadia 2 1 0 0 1 28 185 1.42 M 63 4 7 0 2
Edgar Tur Levadia 1 0 0 0 0 27 176 1.13 M 61 2 3 0 0
Ken Kallaste Levadia 2 0 0 0 0 35 182 0.63 M 64 11 32 0 5
Maksim Paskotsi Grasshopper 1 1 0 0 0 21 188 0.27 M 51 4 8 0 1
N. Baranov Paide 1 1 0 0 0 31 184 1.09 M 62 8 25 0 2
Robert Veering FC Flora 1 0 0 0 0 18 187 0.1 M 49 1 1 0 0
Georg Pank Tallinna Kalev 0 0 0 0 0 20 186 0.12 M 48 1 0 0 0
Artur Pikk Odra Opole 1 1 0 0 0 31 180 0.67 M 62 11 24 1 1
Marco Lukka FC Flora 1 1 0 0 0 27 187 1.09 M 60 2 3 0 0
Andreas Vaher HJK Helsinki 1 1 0 0 0 19 190 0.1 M 46 1 1 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Konstantin Vassiljev FC Flora 2 2 0 0 0 39 175 0.06 M 70 19 68 13 3
Martin Miller Bohemian FC 1 1 0 0 0 26 177 4.39 M 70 7 13 2 0
Mihkel Ainsalu Levadia 1 0 0 0 0 28 189 0.91 M 57 4 7 0 0
Mattias Käit FC Rapid Bucuresti 1 1 0 0 0 25 187 3.87 M 66 9 19 3 2
Nikita Vassiljev Levadia 1 0 0 0 0 20 175 2.05 M 59 2 3 0 0
Rocco Shein Dordrecht 0 0 0 0 0 20 185 1.11 M 53 3 2 0 0
Bogdan Vaštšuk Al Shabab 1 0 0 0 0 28 185 1.21 M 56 3 5 0 0
O. Hõim Paide 1 0 0 0 0 18 185 0.21 M 43 1 1 0 0
Georgi Tunjov Pescara 1 0 0 0 0 22 186 0.34 M 45 3 4 0 2
Kevor Palumets Zulte-Waregem 1 1 1 0 0 21 187 0.66 M 53 1 1 1 0
Martin Vetkal Roma Sub 19 1 1 0 1 0 20 181 0.06 M 43 1 1 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Sergei Zenjov FC Flora 2 2 0 0 0 34 183 1.17 M 70 16 40 7 2
Robi Saarma Paide 1 0 0 0 0 22 184 3.17 M 65 2 2 0 0
Henrik Ojamaa Paide 1 1 0 0 0 32 176 1.57 M 66 12 24 1 1
Vlasiy Sinyavskiy Slovácko 1 0 0 0 0 27 181 2.43 M 63 4 6 0 0
Nikita Mihhailov FC Flora 1 1 0 0 1 21 177 3.13 M 62 1 1 0 1
Alex Tamm Nomme Kalju 0 0 0 0 0 22 190 2.77 M 60 2 1 0 0
Mark Lepik FC Flora 1 0 0 0 0 23 183 1.32 M 55 3 3 0 2
Henri Anier Lee Man Warriors 1 0 1 0 0 33 184 0.98 M 60 12 48 12 5
Mark Roosnupp Levadia 0 0 0 0 0 26 176 1.69 M 58 4 8 0 0
Frank Liivak Levadia 0 0 0 0 0 27 182 1.69 M 60 8 15 2 1
Erik Sorga Sumgayit 1 0 0 0 0 24 176 1.53 M 55 5 7 0 0
Ramol Sillamaa Gent II 1 1 0 0 0 19 - 0.29 M 52 1 1 0 0