La Rosa di Halmstad Sub 19

Halmstad Sub 19 HAL
Pubblicità
Rosa
PG PT
Age cm Rating Season. PG
Edmond Berisha se 5 5 3 0 0 17 - 0 M 32 1 5 3 0
Lucas Gustafsson se 0 0 0 0 0 18 - 0 M 28 1 0 0 0
Noel Wikström se 15 15 1 0 4 18 - 0 M 32 1 15 1 4
Emir El-Kathemi se 5 5 0 0 1 17 - 0 M 27 1 5 0 1
Benjamin Fazljiu se 10 10 1 0 2 18 - 0 M 32 2 10 1 2
Hugo Rodin se 11 11 2 0 3 18 - 0 M 35 2 11 2 3
Julian Hallonlöf se 0 0 0 0 0 17 - 0 M 30 2 0 0 0
Marius Lerner se 0 0 0 0 0 17 - 0 M 27 1 0 0 0
Adam Wihed se 0 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 0 0 0
Manfred Nilsson se 0 0 0 0 0 17 - 0 M 26 1 0 0 0
Hjalmar Aberg se 0 0 0 0 0 0 - 0 M 26 1 0 0 0
Wilton Ljunggren se 0 0 0 0 0 0 - 0 M 27 1 0 0 0
Malte Persson se 0 0 1 0 0 17 - 0 M 27 1 0 1 0
Lukas Ek se 0 0 0 0 0 17 - 0 M 25 1 0 0 0
Kristian Misic se 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Alexander Nielsen se 21 21 36 0 2 19 - 0 M 31 2 21 36 2
Noa Pastuhovic se 0 0 0 0 0 17 - 0 M 26 1 0 0 0
Måns Ramström se 5 5 5 0 0 18 - 0 M 31 2 5 5 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Viktor Dahlin se 7 7 2 0 2 19 - 0 M 35 2 13 3 5
Bleon Kurtulus se 16 16 0 0 2 16 - 0 M 27 1 16 0 2
Filip Andersson se 18 18 0 0 2 18 - 0 M 34 2 18 0 2
Axel Abrahamsson se 10 10 0 0 0 19 - 0 M 27 2 18 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Leo Hedenberg se 12 12 5 0 5 19 178 0.02 M 40 3 29 10 9
Pontus Carlsson se 3 3 1 0 0 19 172 0.05 M 42 3 35 6 2
Måns Andersson se 19 19 0 0 1 18 - 0 M 34 2 20 0 1
Emil Annerhult se 15 15 0 0 8 19 - 0.01 M 36 2 31 3 16
Olle Johansson se 14 14 3 0 4 17 - 0 M 27 1 14 3 4
Linus Abrahamsson se 11 11 2 0 2 18 - 0 M 35 2 12 2 2
David Norrman se 0 0 0 0 0 19 - 0 M 34 3 16 1 8
Adam Frånberg se 1 1 0 0 0 18 - 0 M 32 2 1 0 0
Noel Åberg se 6 6 0 0 0 19 - 0.01 M 36 2 10 0 1
Laurent Qitaku se 5 5 0 0 2 18 - 0 M 34 2 5 0 2
Elis Wijk se 2 2 2 0 0 18 - 0 M 27 2 2 2 0
Vincent Johansson se 0 0 0 0 0 17 - 0 M 25 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Lorent Mehmeti se 12 12 10 0 2 19 176 0.04 M 44 3 46 30 10
Viggo Rolfsson se 22 22 7 0 1 18 - 0.01 M 40 2 39 13 1
Alex Hall se 16 16 16 0 3 18 - 0.01 M 41 2 23 16 3
Altin Mazreku se 11 11 3 0 2 17 174 0 M 39 2 12 3 2
Wilmer Hesselgren se 5 5 0 0 2 19 - 0.01 M 38 2 23 0 4
Albin Binnefors se 2 2 0 0 1 19 - 0.01 M 36 3 33 12 6
Enis Krasniqi se 7 7 1 0 0 19 - 0.01 M 35 2 20 2 0