La Rosa dell'Inter Sub 17

Inter Sub 17 INT
Pubblicità
Rosa
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Alain Taho al 10 9 14 0 0 16 - 0 M 28 2 13 16 0
Andrea Dorigo it 0 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 0 0 0
Davide Biz it 5 5 8 0 0 16 - 0 M 25 2 7 12 0
Mattia Michielan it 5 5 2 0 0 16 - 0 M 25 2 6 2 0
Leonardo Mortarino it 0 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Alessandro Luchetti it 16 14 0 0 1 16 - 0 M 27 1 16 0 1
Ilari Kangasniemi fi 1 1 0 0 0 16 - 0 M 27 1 1 0 0
Davide Sorino it 14 12 1 4 0 16 - 0 M 30 1 14 1 0
Leonardo Bovio it 15 15 2 0 3 16 - 0 M 26 1 15 2 3
Thomas Lissi it 0 0 0 0 0 15 - 0 M 25 1 0 0 0
Lamberto Peletti it 0 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 0 0 0
Manuel Verre it 11 4 1 0 0 16 - 0 M 25 1 11 1 0
Alessandro Nenna it 13 6 2 0 0 17 - 0 M 25 1 13 2 0
Edoardo Stante it 6 2 0 0 0 16 - 0 M 25 1 6 0 0
Cristian Breda it 0 0 0 0 0 16 - 0 M 0 1 0 0 0
M. Carbonara us 2 2 0 0 0 17 - 0 M 0 1 2 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Matias Mancuso it 16 15 3 2 1 17 - 0 M 30 2 27 5 1
Lamine Ballo it 18 18 0 2 0 16 - 0 M 31 1 18 0 0
Dilan Zárate co 14 14 1 4 0 16 180 0 M 32 1 14 1 0
Alessandro Ciardi it 1 1 0 0 0 17 - 0 M 28 2 9 3 1
Filippo Cerpelletti it 15 8 1 2 0 16 - 0 M 26 1 15 1 0
Kevin Moressa it 12 5 2 2 0 16 - 0 M 30 1 12 2 0
Matteo Mantini it 16 10 1 1 2 17 - 0 M 26 1 16 1 2
Marco Virtuani it 0 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 0 0 0
Alen Vukaj al 1 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 1 0 0
Marco Grisoni it 3 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 3 0 0
Alessandro Rovere it 10 4 0 1 1 17 - 0 M 25 1 10 0 1
Alessandro Patelli it 4 1 0 0 0 17 - 0 M 25 1 4 0 0
Anas El Mahboubi ma 4 1 0 0 1 17 - 0 M 25 1 4 0 1
Pietro La Torre it 0 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Mattia Mosconi it 1 1 1 0 0 16 176 0 M 36 2 19 15 0
Jamal Iddrissou it 18 18 8 1 0 16 - 0 M 32 1 18 8 0
Hugo Humanes es 16 15 7 5 0 17 174 0 M 30 1 16 7 0
Roberts Kukulis lv 13 11 4 0 0 16 187 0 M 26 1 13 4 0
Denny Tassotti it 16 7 5 1 1 16 - 0 M 27 1 16 5 1
Cristian Carrara it 16 5 4 0 0 16 - 0 M 25 1 16 4 0
Daniel Rubio es 1 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 1 0 0