La Rosa d'Internacional Sub 20

Internacional Sub 20 INT
Pubblicità
Rosa
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Kauan br 7 7 14 0 0 20 - 0 M 26 1 7 14 0
João Severiano br 4 4 3 0 0 20 189 0 M 25 3 5 6 2
Gabriel br 0 0 0 0 0 19 190 0 M 25 2 0 0 0
Diego Esser br 0 0 0 0 0 18 - 0 M 29 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Vinicius Rangel br 10 10 4 0 3 19 177 0 M 34 2 20 4 7
Felipe Motta br 8 8 1 0 6 20 187 0.25 M 33 3 22 1 9
Allan Aniz br 9 9 0 0 2 20 181 0 M 33 2 18 0 5
Samuel Bastos br 10 10 0 0 1 19 186 0 M 31 3 21 0 3
Evertow br 3 1 0 0 0 16 186 0 M 25 1 3 0 0
Valentín Albano ar 3 1 0 0 1 20 - 0.26 M 34 1 3 0 1
Joao Corte br 2 1 0 0 1 17 178 0.08 M 31 1 2 0 1
Marcelo br 2 1 0 0 0 18 182 0 M 33 1 2 0 0
Pedro Arruda br 0 0 0 0 0 18 - 0 M 28 1 0 0 0
Lucas Santos br 2 0 0 0 1 18 180 0 M 25 1 2 0 1
Luan Jesus br 1 1 0 0 1 18 - 0 M 27 1 1 0 1
Italo br 1 0 0 0 0 18 - 0.01 M 31 1 1 0 0
Kaua br 1 0 0 0 0 19 186 0 M 25 2 2 0 2
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Gustavo Prado br 11 11 0 0 0 18 179 0 M 26 1 11 0 0
Lukayan br 10 10 0 0 2 19 172 0 M 33 2 18 0 5
Kaique Kaíque br 1 0 0 0 0 19 170 0 M 25 1 1 0 0
Anderson br 7 1 1 0 0 18 181 0 M 26 1 7 1 0
Vinícius Côrtes br 0 0 0 0 0 18 174 0 M 30 1 0 0 0
Lucas Farias br 4 1 0 0 0 18 175 0 M 29 1 4 0 0
Fellipe br 8 1 1 0 2 19 170 0 M 26 1 8 1 2
Enzo br 7 0 0 0 0 20 186 0 M 25 2 11 1 0
Leonardo Léo br 0 0 0 0 0 19 - 0 M 26 2 5 0 1
Luiz Pato br 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Ghiven Marques br 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Alex Moretti br 5 3 0 0 0 20 185 0 M 25 2 7 0 0
Luíz Felipe br 3 3 0 0 0 19 179 0 M 25 1 3 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Lucca br 1 1 1 0 0 20 180 0 M 34 3 23 4 5
Matteo Amoroso br 10 10 2 0 2 20 180 0 M 29 2 17 2 4
Vinicius br 10 10 3 0 2 20 187 0 M 26 2 16 3 2
Jhonatan Kauan br 10 9 0 0 2 19 173 0 M 32 2 18 0 4
Wendel Alves br 6 3 1 0 0 18 172 0 M 30 1 6 1 0
Adriel Henrique br 8 1 1 0 1 19 173 0 M 27 1 8 1 1
Pedro Pedrinho br 2 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 2 0 0
Hugo Cordeiro br 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Riquelmy br 2 1 0 0 0 18 - 0.01 M 32 1 2 0 0