La Rosa di Korona Kielce Sub 19

Korona Kielce Sub19 KOK
Pubblicità
Rosa
PG PT
Age cm Rating Season. PG
Antoni Aszklar pl 4 0 0 0 0 17 - 0 M 34 1 4 0 0
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Michał Niedbała pl 11 11 26 0 1 17 193 0.01 M 30 2 12 28 1
Jakub Jamróz pl 2 2 3 0 0 18 - 0 M 33 2 2 3 0
Bartosz Kundera pl 3 3 5 0 0 17 - 0 M 25 1 3 5 0
Daniel Marczewski pl 3 3 7 0 1 18 196 0 M 25 2 7 19 1
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Franciszek Jaskot pl 17 17 1 0 4 18 - 0.01 M 38 2 45 3 10
Wojciech Kotulak pl 14 14 2 0 3 18 - 0.01 M 38 2 38 2 9
Kacper Czepielik pl 13 13 1 0 9 18 - 0.01 M 38 2 40 2 15
Maciej Oziębło pl 19 19 1 0 3 18 - 0 M 33 2 34 1 5
Jakub Hajdo pl 2 2 0 0 0 17 - 0 M 30 1 2 0 0
Kacper Zabka pl 4 0 0 0 0 18 - 0 M 30 2 12 0 3
Kacper Pawlowski pl 11 8 0 0 4 18 - 0 M 28 1 11 0 4
David Didyaev ua 10 5 0 0 0 17 - 0 M 25 1 10 0 0
Miroslaw Irzyk pl 6 1 0 0 1 17 - 0 M 25 1 6 0 1
Igor Blaszczyk pl 8 1 0 0 2 18 - 0 M 25 1 8 0 2
Andrzej Chalacinski pl 3 2 0 0 0 18 - 0 M 25 1 3 0 0
Piotr Leszczynski pl 1 1 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Jakub Adach pl 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Jakub Kowalski pl 2 2 0 0 0 18 176 0.01 M 37 2 24 3 2
Kamil Krzemiński pl 18 16 1 0 2 18 - 0 M 31 2 27 1 2
Mateusz Jas pl 13 12 0 0 3 17 - 0.01 M 35 1 13 0 3
Kacper Konieczny pl 2 2 0 0 1 17 - 0 M 36 1 2 0 1
Maciej Rożek pl 6 3 0 0 1 17 - 0.01 M 36 1 6 0 1
Adam Chojecki pl 6 6 1 0 1 19 183 0 M 30 1 6 1 1
Andriy Verbytskyi ua 2 0 0 0 1 17 - 0 M 25 2 3 0 1
Szymon Galazka pl 1 1 0 0 0 18 178 0 M 25 1 1 0 0
Marcel Lukawski pl 4 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 4 0 0
Michal Sobieniak pl 1 1 0 0 1 19 - 0 M 25 1 1 0 1
Dawid Kabat pl 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Wojciech Bielec pl 2 0 0 0 0 0 - 0 M 0 1 2 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Daniel Bąk pl 10 9 8 0 1 18 - 0.01 M 37 2 30 13 3
Kacper Kucharczyk pl 11 11 2 0 1 17 177 0.01 M 39 2 22 8 2
Bartosz Pituch pl 1 1 0 0 0 17 - 0.01 M 38 1 1 0 0
Michal Pokora pl 12 12 1 0 4 18 - 0.01 M 39 2 41 16 9
Natan Niedźwiedź pl 15 10 3 0 4 17 - 0.01 M 35 2 18 3 5
Ignat Pushkutsa ua 17 8 1 0 2 17 - 0 M 25 1 17 1 3
Bartosz Sowiźrał pl 5 1 0 0 1 17 178 0 M 25 2 16 0 3
Oliver Grzelak pl 7 0 0 0 2 0 - 0 M 25 1 7 0 2
Kornel Tobola pl 14 4 2 0 0 17 - 0 M 25 1 14 2 0
Glib Polyashenko ua 15 7 1 0 2 17 - 0 M 25 1 15 1 2