La Rosa di Memmingen

FC Memmingen 07 Verein für Leibesübungen MEM
Pubblicità
Rosa
Steffen Baierl

01 Luglio. 2022

30 Giugno. 2024

PG PT
Age cm Rating Season. PG
S. Ammann de 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Tobias Werdich de 9 8 19 0 0 20 181 0.03 M 45 1 9 19 0
Dominik Dewein de 16 16 41 0 2 24 - 0.01 M 38 1 16 41 2
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Jakob Gräser de 23 23 1 1 1 25 - 0.04 M 46 4 65 4 3
Fabian Lutz de 24 22 0 1 4 28 181 0.02 M 43 5 117 3 23
Micha Bareis de 20 11 3 0 7 20 - 0.03 M 46 1 20 3 7
L. Rietzler de 2 2 0 0 1 26 179 0.05 M 46 5 74 2 15
David Bauer de 10 8 1 0 4 29 194 0.03 M 43 1 10 1 5
David Remiger de 0 0 0 0 0 25 188 0.02 M 43 4 53 2 15
Nicolai Brugger de 17 14 0 0 5 27 - 0.02 M 40 4 51 0 13
Lukas Bettrich de 15 8 0 0 0 21 - 0.01 M 34 2 15 0 0
Matthias Moser de 12 7 0 0 1 23 - 0.01 M 34 2 35 0 2
Luis Sailer de 11 8 0 0 2 22 - 0.02 M 35 1 11 0 2
Maximilian Dolinski de 12 5 0 0 0 21 192 0 M 25 1 12 0 0
Simon Neubrand de 1 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 1 0 0
T. Schmidt de 0 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Sascha Hingerl de 2 2 0 0 0 24 180 0.08 M 45 1 2 0 0
Manuel Konrad de 20 20 2 0 9 35 187 0.01 M 49 1 20 2 9
Nikola Trkulja de 11 11 1 1 3 32 191 0.03 M 50 1 11 1 3
Mateo Bozic ba 7 0 0 0 1 23 - 0.07 M 43 1 7 0 1
Janis Peter de 22 15 6 3 3 21 - 0.03 M 30 1 22 6 3
Tiziano Mulas de 22 18 1 0 8 21 180 0.03 M 34 2 34 1 9
Musa Youssef de 9 0 0 0 2 22 - 0 M 25 1 9 0 2
Leonard Maucher de 1 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 1 0 0
D. Günes de 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Niklas-Dominik Schröder de 0 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Maximilian Berwein de 2 2 1 0 0 28 185 0.05 M 43 1 2 1 0
Pascal Maier de 23 23 5 0 4 26 183 0.04 M 47 4 72 9 9
Dominik Stroh-Engel de 15 9 3 0 2 38 197 0.01 M 48 2 29 6 6
Mehmet Ali Fidan tr 0 0 0 0 0 33 182 0 M 36 0 0 0 0
Bojan de 4 0 0 0 0 24 179 0.01 M 37 1 4 0 0
Noah Müller de 13 6 2 0 0 19 191 0 M 30 1 13 2 0
Mehmet Fidan tr 0 0 0 0 0 24 - 0 M 26 1 0 0 0
Leonard Zeqiri xk 0 0 0 0 0 22 - 0 M 30 0 0 0 0
D. Kurija de 3 2 0 0 1 25 - 0 M 25 1 3 0 1