La Rosa di Real Oviedo

Real Oviedo S.A.D OVI
Pubblicità
Rosa
Álvaro Cervera

18 Ottobre. 2022

21 Settembre. 2023

Luis Carrión

21 Settembre. 2023

30 Giugno. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Leonardo Leo Román es 31 31 27 0 1 23 189 0.78 M 52 1 31 27 1
Quentin Braat fr 0 0 0 0 0 26 194 0.78 M 61 2 26 18 2
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Daniel Calvo es 29 29 2 2 7 29 193 2.14 M 71 3 106 5 22
Abel Bretones es 30 30 1 2 6 23 188 1.09 M 62 2 69 1 13
Oier Luengo es 26 24 1 0 6 26 185 0.77 M 59 2 37 1 8
David Costas es 19 18 0 1 5 28 184 1.71 M 67 4 100 5 19
Lucas Ahijado es 11 8 0 0 1 29 174 1.67 M 69 6 118 2 20
Carlos Pomares es 10 1 0 0 1 31 183 0.38 M 57 2 25 0 3
Mario Hernández es 4 2 0 0 1 25 177 1.1 M 54 1 4 0 1
Aimar Collante es 0 0 0 0 0 22 184 0.12 M 47 1 0 0 0
Marco Esteban es 1 0 0 0 0 18 - 0.03 M 40 1 1 0 0
Charbel do 0 0 0 0 0 19 183 0.08 M 47 1 0 0 0
Jaime Vazquez es 1 1 0 0 0 18 - 0.01 M 35 1 1 0 0
Rodrigo Tarín es 0 0 0 0 0 27 183 6.52 M 70 2 27 1 8
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Santiago Colombatto ar 26 26 2 8 6 27 180 5.28 M 68 1 26 2 7
Santiago Cazorla es 18 6 0 2 2 39 168 0.17 M 73 1 18 0 2
Jaime Seoane es 27 21 3 2 3 27 177 3.91 M 63 1 27 3 4
Luis Sánchez es 16 15 0 0 7 31 179 0.79 M 63 4 98 3 37
Jaime Suárez es 25 12 0 0 2 27 170 1.22 M 61 6 131 1 23
Víctor Camarasa es 10 4 2 0 1 29 183 1.05 M 52 2 21 2 2
Pelayo Yayo es 2 0 0 0 0 19 192 0.2 M 47 3 5 0 0
Santiago Homenchenko uy 1 0 0 0 0 20 184 0.29 M 39 1 1 0 0
Diego Menéndez es 0 0 0 0 0 18 - 0 M 42 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Borja Bastón es 31 28 8 2 0 31 186 3.44 M 70 3 104 38 11
Francisco Moyano es 31 26 8 2 3 26 173 1 M 62 1 31 8 3
Víctor Rozada es 30 27 0 3 3 26 172 1.66 M 64 8 140 4 11
Jonathan Duba es 10 8 0 0 3 24 181 2.89 M 67 1 10 0 3
Alexandre Alemão br 22 3 2 0 2 25 182 4.56 M 68 1 22 2 2
Francisco Masca pt 23 10 4 1 3 23 182 0.07 M 49 2 32 5 4
Paulino es 23 9 5 1 1 26 184 1.8 M 59 1 23 5 1
Borja Sánchez es 5 0 0 0 0 28 186 1.89 M 63 6 140 14 12
Alejandro Millán es 1 0 0 0 0 24 182 1.3 M 56 1 1 0 0
Mario Sesé es 8 0 0 0 0 21 178 0.2 M 47 2 9 0 0
Enol es 1 0 0 0 0 22 - 0.15 M 45 2 2 0 0