La Rosa di SD Compostela

Sociedad Deportiva Compostela COM
Pubblicità
Rosa
José Menéndez

01 Luglio. 2023

15 Ottobre. 2023

Michal Alonso

18 Ottobre. 2023

30 Giugno. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Patricio Guillén uy 26 26 26 0 2 39 181 0.01 M 55 3 82 77 8
Brais Rodríguez es 0 0 0 0 0 20 - 0 M 37 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
David Soto es 23 22 0 2 4 30 181 0.13 M 57 1 23 0 4
Álvaro Casas es 24 24 0 0 7 29 182 0.08 M 55 3 90 1 20
Pablo Crespo es 0 0 0 0 0 29 184 0.16 M 53 1 27 1 10
Eusebio Monzó es 22 20 1 0 2 23 188 0.22 M 50 1 22 1 2
R. Escoruela es 10 10 0 1 1 28 177 0.12 M 49 1 10 0 1
Samuel Araújo es 11 10 0 0 4 28 180 0.08 M 50 1 11 0 4
Roque es 9 4 0 0 0 21 - 0.18 M 50 3 68 1 31
Xoel Trasancos es 1 0 0 0 0 20 - 0 M 43 1 1 0 0
Enrique Vidal es 12 7 0 0 1 21 - 0.03 M 41 2 31 0 3
Ángel Landeira es 0 0 0 0 0 22 - 0 M 39 1 0 0 0
Mario Hermo es 1 0 0 0 0 18 - 0 M 35 1 1 0 0
Jorge Sálamo es 1 1 0 0 0 16 - 0 M 30 1 1 0 0
Daniel Varela es 1 0 0 0 0 18 - 0 M 28 2 1 0 0
Xoel Caamaño es 1 0 0 0 0 20 - 0 M 26 1 1 0 0
José Balsa es 1 1 0 0 0 19 - 0 M 25 1 1 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Antón es 23 20 1 0 3 34 179 0.18 M 53 1 23 1 3
Pablo Antas es 19 17 1 2 9 33 179 0.1 M 52 3 71 5 31
Jaime Santos es 26 19 1 0 5 28 180 0.3 M 50 2 39 6 6
Jordan es 19 14 1 1 5 29 177 0.14 M 48 3 70 8 20
Manu Ramírez es 9 3 0 0 0 28 177 0.11 M 51 1 9 0 0
Samuel Rodriguez es 8 2 0 0 0 28 170 0.11 M 46 3 66 3 9
Gonzalo Landeira es 4 0 0 0 0 19 - 0 M 35 2 4 0 0
Joaquín Goris es 1 0 0 0 1 20 - 0 M 28 1 1 0 1
Marco Baña es 1 1 0 0 0 18 - 0 M 34 1 1 0 0
H. Alvarellos es 0 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Manuel Barreiro es 27 24 10 0 2 37 189 0.27 M 59 1 27 10 2
Juan Juampa ar 24 20 4 4 9 29 174 0.11 M 51 1 24 4 9
Juan Parapar es 26 22 5 4 3 32 186 0.1 M 49 3 84 8 6
Francisco Grande es 8 3 0 0 1 33 182 0.09 M 48 1 8 0 1
Pep Caballe es 19 15 1 2 7 33 174 0.09 M 43 1 19 1 8
Hugo Matos es 25 7 1 0 3 20 172 0.02 M 28 2 29 1 3
Roi Rama es 2 0 0 0 0 20 - 0 M 32 2 4 0 0