La Rosa di Sevilla At.

Sevilla Club de Fútbol B SEV
Pubblicità
Rosa
Antonio Hidalgo

21 Ottobre. 2022

10 Ottobre. 2023

Jesús

11 Ottobre. 2023

30 Giugno. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
David Gil es 0 0 0 0 0 20 - 0.01 M 40 1 0 0 0
Rafael Romero es 0 0 0 0 0 20 192 0 M 38 1 0 0 0
Matías Árbol es 5 5 3 0 0 21 184 0.05 M 37 2 9 7 2
Alberto Flores es 22 22 10 1 0 20 187 0 M 48 2 53 37 6
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Diego Hormigo es 18 14 1 1 5 20 182 0.2 M 52 2 40 3 14
Ramón Martínez es 26 26 1 0 5 21 185 0.11 M 45 2 43 1 7
David López es 2 2 0 0 0 18 - 0 M 41 1 2 0 0
Sergio Martínez es 14 6 0 0 1 19 177 0.02 M 50 2 15 0 1
Iker Muñoz es 4 1 0 0 0 20 186 0.01 M 46 1 4 0 0
Darío Benavides es 17 13 0 1 3 21 178 0.1 M 47 2 25 0 5
Diego Jiménez es 4 0 0 0 1 19 178 0.01 M 43 1 4 0 1
Leonardo Leo Mascaró by 5 2 0 0 0 20 190 0.02 M 44 2 18 0 3
Ivan Soldan es 0 0 0 0 0 18 - 0 M 37 1 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Miguel Capi es 26 26 2 6 7 23 175 0.18 M 50 2 54 4 13
Xavier Sintes es 23 23 1 1 6 22 190 0.16 M 48 2 51 4 13
Manuel Bueno es 22 21 1 4 2 19 178 0.26 M 50 2 42 1 7
Alberto Collado es 7 2 0 1 1 18 184 0.01 M 45 1 7 0 1
Stanis Idumbo be 6 5 2 0 0 18 171 0.02 M 42 1 6 2 0
Pablo Rivera es 14 5 0 0 2 20 178 0.03 M 43 2 17 0 2
Juan Juanan es 0 0 0 0 0 21 - 0.01 M 39 1 0 0 0
João Daniel pt 16 3 0 0 4 21 184 0.06 M 43 2 22 0 6
Luis Dasilva es 24 23 0 0 8 21 189 0 M 50 2 55 2 18
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Musa Drammeh gm 25 23 9 3 7 22 188 0.07 M 40 2 48 10 12
Bakary Sow sn 6 0 0 1 1 18 179 0 M 40 1 6 0 1
Israele Domínguez es 24 12 3 2 4 20 175 0.14 M 45 2 29 4 6
José Mejía co 9 9 3 0 2 20 181 0 M 36 1 9 3 2
José Vizcaíno es 0 0 0 0 0 18 181 0.01 M 37 2 3 0 0
Antonio Zarzana es 15 11 3 4 3 21 177 0.11 M 44 1 15 3 3
Alexandro es 0 0 0 0 0 21 180 0.05 M 45 1 19 0 1
Iker Villar es 0 0 0 0 0 18 178 0 M 36 1 0 0 0
José Antonio es 2 0 0 0 0 19 - 0.01 M 40 1 2 0 0
Rubén Catalá es 0 0 0 0 0 21 190 0.01 M 39 1 0 0 0
Ibrahima Sow sn 9 4 1 0 0 17 184 0 M 37 1 9 1 0
Gabri Martínez es 2 0 0 0 0 19 - 0 M 37 1 2 0 0
Joaquín Oso es 26 24 2 0 6 20 183 0 M 41 2 37 2 7