La Rosa di Stomil Olsztyn

STO
Pubblicità
Rosa
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Jan Szpaderski pl 0 0 0 0 0 25 191 0.01 M 40 1 0 0 0
Miłosz Garstkiewicz pl 12 12 13 0 0 20 187 0.01 M 36 1 12 13 0
Lukasz Jakubowski pl 13 12 19 0 0 17 191 0 M 29 1 13 19 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Hubert Sadowski pl 21 18 1 0 6 24 189 0.23 M 55 2 37 3 12
Michal Bezpalec cz 21 20 1 2 8 27 182 0.09 M 51 1 21 1 8
Lukáš Kubáň cz 17 17 0 0 9 36 177 0.01 M 49 2 36 0 15
Igor Kosmicki pl 18 15 0 0 9 21 190 0.09 M 46 2 47 1 18
Filip Szabaciuk pl 23 19 0 0 7 20 185 0.05 M 42 2 43 0 12
Bartosz Walencik pl 10 7 0 0 2 27 194 0.07 M 49 2 32 0 7
Dawid Rezaeian pl 6 2 0 0 1 21 172 0.11 M 45 1 6 0 1
Igor Jędrzejczyk pl 0 0 0 0 0 18 191 0 M 30 2 0 0 0
Hubert Swider pl 0 0 0 0 0 21 - 0 M 25 0 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Karol Zwir pl 20 18 2 1 9 28 180 0.21 M 59 3 59 11 15
Ivan Brikner ua 3 1 0 0 0 30 182 0.64 M 58 1 3 0 0
Hubert Krawczun pl 23 18 0 2 6 27 189 0.19 M 57 2 56 7 12
Michał Karlikowski pl 24 20 3 3 1 25 - 0.03 M 46 2 54 6 7
Shun Shibata jp 0 0 0 0 0 26 165 0.11 M 52 1 32 2 8
Filip Wojcik pl 21 17 4 3 7 22 174 0.1 M 48 2 49 5 18
M. Stromecki pl 10 3 0 0 1 29 182 0.12 M 48 2 23 1 4
Filip Laskowski pl 18 14 1 1 8 22 183 0.04 M 40 1 18 1 9
Łukasz Szramowski pl 11 9 0 1 3 21 174 0.13 M 43 1 11 0 3
Kentaro Arai jp 2 0 0 0 0 25 164 0.01 M 35 1 2 0 0
Kacper Kondracki pl 5 2 0 0 0 20 175 0.03 M 35 2 9 0 0
Yudai Shinonaga jp 11 2 0 0 1 23 - 0 M 33 1 11 0 1
Radoslaw Tuleja pl 7 3 0 0 0 20 177 0.06 M 37 1 7 0 0
Jakub Banul pl 0 0 0 0 0 20 177 0 M 27 0 0 0 0
Mateusz Drabiszczak pl 2 1 0 0 0 20 - 0 M 25 2 3 0 0
Lukasz Borkowski pl 0 0 0 0 0 21 - 0 M 25 2 3 0 0
Michał Żukowski pl 0 0 0 0 0 21 182 0 M 25 0 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Piotr Kurbiel pl 23 18 4 0 2 28 187 0.19 M 56 2 59 14 3
D. Retlewski pl 4 2 0 0 1 32 187 0.06 M 51 1 4 0 1
Daniel Pietraszkiewicz pl 11 5 2 0 0 22 178 0.16 M 44 1 11 2 0
Tomasz Bala pl 16 4 1 2 3 23 195 0.01 M 36 1 16 1 4
Bartosz Florek pl 14 5 1 0 1 19 172 0.04 M 37 2 43 3 7
Mateusz Sobotka pl 0 0 0 0 0 19 173 0.01 M 30 1 4 0 0