La Rosa di Vitória SC B

Vitória Sport Clube B VSC
Pubblicità
Rosa
Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Celton Biai gw 11 11 7 0 1 23 188 0.92 M 50 2 30 23 3
Pedro Rafa pt 6 6 10 0 1 20 193 0.18 M 42 1 6 10 1
Tiago Gonçalves pt 5 5 7 0 0 20 197 0.01 M 33 1 5 7 0
J. Fernandes pt 0 0 0 0 0 19 185 0.01 M 36 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Afonso Freitas pt 1 1 0 0 1 23 181 0.51 M 56 2 17 2 4
Mamadou Tounkara fr 11 11 0 0 2 22 192 0.84 M 49 2 17 0 2
Denis Duarte pt 19 17 4 0 4 29 189 0.28 M 50 1 19 4 4
Ricardo Ribeiro pt 6 6 0 0 0 17 184 0.01 M 41 1 6 0 0
Gabriel Ni pt 2 2 0 0 0 21 187 0.04 M 43 1 2 0 0
Martim Alberto pt 17 11 1 0 1 19 175 0 M 46 1 17 1 1
Alberto Baio pt 20 20 2 0 5 20 186 0.02 M 39 1 20 2 5
Jonathan Mutombo fr 19 15 0 0 2 21 190 0.01 M 38 1 19 0 3
Alisson Calegari br 12 12 0 0 0 23 190 0.01 M 35 1 12 0 0
Nuno Correia pt 0 0 0 0 0 18 182 0 M 35 1 0 0 0
David Abreu pt 0 0 0 0 0 17 175 0 M 35 1 0 0 0
Rui Correia pt 7 1 0 0 1 22 181 0.02 M 38 2 10 0 1
Tiago Silva pt 2 0 0 0 0 20 - 0.01 M 33 1 2 0 0
Jefferson Jefin br 0 0 0 0 0 21 175 0.01 M 29 1 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Gonçalo Nogueira pt 21 21 1 0 5 20 180 0.31 M 46 1 21 1 5
M. Nogueira pt 2 0 0 0 0 19 182 0.02 M 42 1 2 0 0
Hugo Nunes pt 21 20 0 0 3 22 187 0.01 M 42 1 21 0 3
Diogo Sousa pt 7 3 0 0 1 18 176 0.02 M 42 1 7 0 1
Francisco Félix pt 18 14 2 0 2 20 174 0.03 M 42 1 18 2 2
Tomás Vilela pt 0 0 0 0 0 20 - 0 M 40 1 0 0 0
Rui Ruca pt 20 15 4 0 2 21 167 0 M 30 1 20 4 2
Gonçalo Pinto pt 10 0 1 0 0 20 179 0.03 M 39 1 10 1 0
Sander Ramires br 13 1 0 0 1 23 177 0.02 M 36 1 13 0 1
Diogo Ressureição pt 0 0 0 0 0 23 176 0.01 M 32 1 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Ronaldo Afonso st 21 18 7 1 1 22 178 0.03 M 46 1 21 7 1
Ndembo-Michel Dieu ca 22 15 5 0 4 20 191 0.02 M 42 1 22 5 4
Rodrigo Duarte pt 2 1 0 0 0 18 177 0.01 M 40 1 2 0 0
João Pereira pt 15 6 3 1 0 21 176 0.17 M 39 1 15 3 0
Diogo Ferreira pt 2 0 0 0 0 22 178 0.01 M 33 1 2 0 0
Marcos Zambrano us 3 2 0 0 2 19 180 0 M 28 1 3 0 2
Noah Saviolo be 5 2 0 0 0 20 181 0 M 30 1 5 0 0
João Vieira br 5 3 1 0 1 21 193 0 M 28 1 5 1 1
Camilo Ngongue ao 6 0 0 0 0 22 168 0 M 25 1 6 0 0