| Nationality | Bulgaria |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Squadra di appartenenza | CSKA 1948 Sofia |
| Competizione in svolgimento | A PFG |
| Ex Squadra | CSKA 1948 Sofia II |
| Competizione passata | B PFG |
| Squadra iconica | CSKA 1948 Sofia II |
| Competizione iconica | B PFG |
| Il numero di maglia più utilizzato | 3 |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
29 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
19 anni |
18 Febbraio 2024 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
18 anni |
11 Dicembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
17 anni |
21 Settembre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
17 anni |
30 Luglio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 13h 42m | 1 | 2 |
| 1 | 7h 31m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 6m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 13h 42m | 1 | 2 |
|
|
2 | 7h 7m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Febbraio 2024 |
|
|
| 1 Luglio 2023 |
|
|
| 1 Luglio 2022 |
|