| Luogo di nascita | Portogallo |
| Altra nazionalità | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Casa Pia AC |
| Competizione in svolgimento | Primeira Liga |
| Ex Squadra | Chaves |
| Competizione passata | League One |
| Squadra iconica | Plymouth Argyle |
| Competizione iconica | League One |
| Ultimo numero di maglia | 10 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 8 |
Esordio per squadra |
||
29 anni |
20 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
28 anni |
26 Agosto 2023 | |
100 partite |
||
28 anni |
29 Aprile 2023 | |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
21 Luglio 2022 | |
50 partite |
||
27 anni |
1 Maggio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 86h 43m | 18 | 2 | |
| 3 | 68h 6m | 6 | 7 | |
| 2 | 63h 47m | 7 | 3 | |
| 2 | 42h 54m | 6 | 2 | |
| 2 | 23h 56m | 4 | 1 | |
| 1 | 7h 37m | 0 | 0 | |
| 1 | 5h 33m | 0 | 2 | |
| 1 | 2h 53m | 1 | 0 | |
| 1 | 3h 30m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 130h 18m | 20 | 4 |
|
|
5 | 104h 21m | 11 | 12 |
|
|
2 | 23h 56m | 4 | 1 |
|
|
1 | 7h 37m | 0 | 0 |
|
|
3 | 10h 4m | 3 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 18 Gennaio 2024 | ||
| 21 Agosto 2023 | ||
| 8 Gennaio 2021 | ||
| 24 Giugno 2019 | ||
| 1 Luglio 2017 |