| Luogo di nascita | Malta |
| Piede dominante | |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Ex Squadra | Zebbug Rangers |
| Competizione passata | First Division |
| Squadra iconica | Qormi FC |
| Competizione iconica | Premier League |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Primo goal in squadra |
||
26 anni |
30 Settembre 2018 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
15 Settembre 2018 | |
50 partite |
||
23 anni |
3 Aprile 2016 | |
50 partite |
||
22 anni |
2 Maggio 2015 | |
Primo goal in squadra |
||
22 anni |
18 Ottobre 2014 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 50h 37m | 9 | 15 |
| 4 | 36h 30m | 7 | 6 | |
|
|
1 | 14h 49m | 5 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 74h 27m | 12 | 20 |
|
|
1 | 13h 43m | 4 | 2 |
|
|
6 | 13h 46m | 5 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2019 |
|
|
| 1 Luglio 2018 |
|
|
| 1 Luglio 2016 |
|
|
| 1 Settembre 2014 |
|