| Luogo di nascita | Giappone |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Asia |
| Regione d'origine | East Asia |
| Squadra di appartenenza | Gifu |
| Competizione in svolgimento | J3 League |
| Ex Squadra | Grulla Morioka |
| Competizione passata | J2 League |
| Squadra iconica | Zweigen Kanazawa |
| Competizione iconica | J2 League |
| Ultimo numero di maglia | 5 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 28 |
Esordio per squadra |
||
27 anni |
24 Febbraio 2024 | |
50 partite |
||
27 anni |
18 Settembre 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
26 anni |
2 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra |
||
26 anni |
5 Marzo 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
26 anni |
11 Settembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 97h 46m | 0 | 9 |
|
|
2 | 72h 8m | 1 | 10 |
|
|
1 | 32h 29m | 1 | 3 |
| 3 | 26h 54m | 0 | 1 | |
|
|
1 | 18h 30m | 2 | 3 |
|
|
1 | 6h 0m | 0 | 1 |
| 1 | 2h 45m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 150h 7m | 2 | 15 |
|
|
4 | 79h 36m | 2 | 10 |
|
|
2 | 12h 10m | 0 | 0 |
|
|
3 | 10h 30m | 0 | 1 |
|
|
1 | 3h 55m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 8 Gennaio 2024 |
|
|
| 9 Gennaio 2023 |
|
|
| 9 Gennaio 2021 |
|
|
| 31 Gennaio 2020 |
|
|
| 1 Agosto 2019 |
|