| Luogo di nascita | Francia |
| Altra nazionalità | Reunión |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Melbourne City |
| Competizione in svolgimento | A-League |
| Ex Squadra | Botev Plovdiv |
| Competizione passata | A PFG |
| Squadra iconica | Dijon FCO |
| Competizione iconica | Ligue 2 |
| Ultimo numero di maglia | 26 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Primo goal in squadra |
||
35 anni |
9 Marzo 2024 | |
Esordio in categoria |
||
34 anni |
29 Ottobre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
34 anni |
20 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
34 anni |
27 Agosto 2023 | |
50 partite |
||
34 anni |
29 Aprile 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 239h 16m | 2 | 38 | |
| 4 | 123h 46m | 0 | 15 | |
| 2 | 80h 1m | 1 | 13 | |
| 3 | 81h 10m | 1 | 12 | |
| 2 | 32h 14m | 1 | 2 | |
| 1 | 24h 0m | 0 | 4 | |
| 1 | 10h 30m | 1 | 0 | |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 248h 20m | 2 | 40 |
|
|
2 | 75h 31m | 1 | 13 |
|
|
2 | 69h 53m | 0 | 10 |
| 2 | 52h 46m | 0 | 9 | |
| 1 | 61h 10m | 0 | 5 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 10 Luglio 2023 | ||
| 23 Luglio 2021 | ||
| 17 Agosto 2018 | ||
| 1 Luglio 2015 | ||
| 1 Luglio 2011 |