| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Nationality | Irlanda |
| Altra nazionalità | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Carlisle United |
| Competizione in svolgimento | League One |
| Ex Squadra | Coventry City |
| Competizione passata | Championship |
| Squadra iconica | Preston North End |
| Competizione iconica | Championship |
| Il numero di maglia più utilizzato | 24 |
Esordio in categoria |
||
29 anni |
10 Ottobre 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
29 anni |
9 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
29 anni |
5 Agosto 2023 | |
Esordio per squadra |
||
28 anni |
28 Gennaio 2023 | |
150 partite |
||
28 anni |
17 Settembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 170h 59m | 24 | 13 | |
| 3 | 94h 29m | 53 | 5 | |
| 2 | 45h 49m | 15 | 3 | |
| 1 | 41h 41m | 7 | 3 | |
| 1 | 28h 31m | 2 | 2 | |
| 2 | 17h 8m | 1 | 1 | |
| 3 | 8h 45m | 1 | 0 | |
| 1 | 1h 45m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 54m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 162h 55m | 22 | 13 |
|
|
4 | 88h 21m | 39 | 4 |
|
|
2 | 40h 46m | 14 | 1 |
|
|
1 | 41h 41m | 7 | 3 |
|
|
1 | 26h 18m | 2 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 29 Luglio 2023 | ||
| 26 Gennaio 2023 | ||
| 24 Luglio 2017 | ||
| 1 Gennaio 2016 | ||
| 30 Luglio 2015 |