| Luogo di nascita | Romania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Panaitolikos |
| Competizione in svolgimento | Super League |
| Ex Squadra | Farul Constanța |
| Competizione passata | Liga I |
| Squadra iconica | Viitorul Constanţa |
| Competizione iconica | Liga I |
| Il numero di maglia più utilizzato | 5 |
Primo goal in squadra, 50 partite |
||
32 anni |
3 Marzo 2024 | |
50 partite |
||
32 anni |
10 Febbraio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
31 anni |
11 Ottobre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
30 anni |
20 Agosto 2022 | |
Esordio per squadra |
||
29 anni |
18 Luglio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 223h 28m | 3 | 49 | |
| 2 | 94h 22m | 0 | 2 | |
| 2 | 76h 56m | 1 | 20 | |
| 3 | 70h 31m | 3 | 7 | |
| 2 | 43h 15m | 0 | 9 | |
| 1 | 30h 0m | 0 | 0 | |
| 1 | 23h 7m | 0 | 8 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 249h 53m | 2 | 54 |
| 2 | 91h 22m | 0 | 1 | |
|
|
3 | 70h 31m | 3 | 7 |
|
|
2 | 71h 6m | 1 | 19 |
|
|
1 | 30h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 9 Agosto 2022 | ||
| 9 Gennaio 2017 | ||
| 15 Luglio 2015 | ||
| 30 Giugno 2015 | ||
| 28 Luglio 2014 |