| Nationality | Giappone |
| Squadra di appartenenza | Sagan Tosu |
| Competizione in svolgimento | J1 League |
| Squadra iconica | Sagan Tosu |
| Competizione iconica | Asian Games |
| Ultimo numero di maglia | 18 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 38 |
Prima doppietta internazionale, Prima doppietta |
||
20 anni |
4 Ottobre 2023 | |
Primo goal internazionale, Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
20 anni |
28 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
20 Settembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
15 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
24 Maggio 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2h 45m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2h 4m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 41m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Febbraio 2024 |
|