| Nationality | Bulgaria |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Squadra di appartenenza | CSKA 1948 Sofia |
| Competizione in svolgimento | A PFG |
| Ex Squadra | CSKA 1948 Sofia II |
| Competizione passata | B PFG |
| Squadra iconica | CSKA 1948 Sofia |
| Competizione iconica | A PFG |
| Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
10 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
17 Novembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
1 Novembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
17 anni |
22 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
17 anni |
16 Luglio 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27h 37m | 0 | 6 | |
|
|
1 | 12h 49m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 23h 5m | 0 | 4 |
|
|
1 | 12h 49m | 0 | 1 |
|
|
1 | 3h 2m | 0 | 1 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 |
|
|
| 1 Febbraio 2022 |
|
|