| Nationality | Russia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | CSKA Moskva |
| Competizione in svolgimento | Premier League |
| Ex Squadra | Baltika Kaliningrad |
| Competizione passata | FNL |
| Squadra iconica | Baltika Kaliningrad |
| Competizione iconica | FNL |
| Ultimo numero di maglia | 11 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 22 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
22 anni |
2 Marzo 2024 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
23 Luglio 2023 | |
50 partite |
||
21 anni |
29 Aprile 2023 | |
50 partite |
||
21 anni |
30 Ottobre 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
6 Aprile 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 79h 2m | 19 | 8 | |
|
|
1 | 22h 54m | 8 | 3 |
| 1 | 11h 27m | 1 | 2 | |
|
|
1 | 11h 23m | 4 | 2 |
|
|
1 | 9h 0m | 0 | 1 |
|
|
1 | 7h 28m | 2 | 2 |
| 1 | 1h 27m | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 66h 21m | 15 | 7 |
|
|
2 | 31h 54m | 8 | 4 |
|
|
1 | 16h 1m | 3 | 1 |
|
|
2 | 18h 51m | 6 | 4 |
|
|
3 | 9h 34m | 4 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 | ||
| 31 Dicembre 2021 | ||
| 7 Settembre 2021 | ||
| 7 Settembre 2021 |
|
|
| 17 Febbraio 2021 |
|