| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Hemel Hempstead Town |
| Competizione in svolgimento | National League South |
| Ex Squadra | Wealdstone |
| Competizione passata | National League |
| Squadra iconica | Tottenham Hotspur Sub 18 |
| Competizione iconica | Premier League Academy U18 |
| Ultimo numero di maglia | 12 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
18 Novembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
30 Settembre 2023 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
23 Settembre 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
18 Febbraio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
4 Febbraio 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 39h 3m | 10 | 1 | |
|
|
1 | 18h 18m | 4 | 3 |
|
|
1 | 6h 26m | 10 | 1 |
|
|
1 | 5h 4m | 1 | 2 |
| 1 | 0h 0m | 5 | 0 | |
| 1 | 0h 24m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 2m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 31h 8m | 9 | 0 |
|
|
1 | 16h 16m | 3 | 3 |
|
|
2 | 0h 0m | 14 | 0 |
|
|
1 | 5h 4m | 1 | 2 |
|
|
1 | 6h 26m | 1 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2019 |
|