| Luogo di nascita | Cina |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Asia |
| Regione d'origine | East Asia |
| Squadra di appartenenza | Yunnan Yukun |
| Competizione in svolgimento | League One |
| Ex Squadra | Changchun Yatai |
| Competizione passata | CSL |
| Squadra iconica | Guangzhou City |
| Competizione iconica | CSL |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Esordio per squadra |
||
34 anni |
9 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra |
||
33 anni |
26 Aprile 2023 | |
150 partite |
||
32 anni |
27 Dicembre 2022 | |
150 partite |
||
31 anni |
1 Gennaio 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
27 anni |
10 Settembre 2017 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 209h 54m | 3 | 14 | |
| 1 | 39h 19m | 0 | 0 | |
| 1 | 22h 45m | 0 | 2 | |
| 1 | 27h 27m | 0 | 3 | |
| 1 | 24h 45m | 0 | 1 | |
| 1 | 13h 54m | 0 | 2 | |
| 2 | 8h 49m | 0 | 1 | |
| 1 | 8h 42m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 3h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 272h 10m | 3 | 20 |
|
|
2 | 42h 19m | 0 | 0 |
|
|
1 | 22h 45m | 0 | 2 |
|
|
7 | 21h 21m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 20 Febbraio 2024 |
|
|
| 1 Gennaio 2017 | ||
| 31 Dicembre 2016 | ||
| 10 Febbraio 2016 | ||
| 31 Dicembre 2015 |