| Luogo di nascita | Brasile |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Universitatea Cluj |
| Competizione in svolgimento | Liga I |
| Ex Squadra | Mirassol |
| Competizione passata | Série B Brasile |
| Squadra iconica | Mirassol |
| Competizione iconica | Série B Brasile |
| Ultimo numero di maglia | 2 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 3 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
25 anni |
20 Gennaio 2024 | |
50 partite |
||
25 anni |
18 Novembre 2023 | |
50 partite |
||
25 anni |
20 Maggio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
12 Aprile 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
23 anni |
3 Febbraio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 72h 37m | 4 | 11 | |
| 3 | 58h 4m | 3 | 11 | |
| 1 | 29h 57m | 0 | 3 | |
| 1 | 20h 42m | 0 | 4 | |
| 2 | 20h 31m | 1 | 3 | |
| 1 | 17h 16m | 1 | 3 | |
| 1 | 11h 38m | 0 | 2 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 95h 51m | 5 | 18 |
|
|
3 | 50h 16m | 2 | 9 |
|
|
2 | 32h 21m | 0 | 3 |
|
|
1 | 15h 0m | 2 | 1 |
|
|
1 | 11h 38m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Dicembre 2022 | ||
| 30 Marzo 2022 | ||
| 4 Gennaio 2022 | ||
| 17 Giugno 2021 | ||
| 31 Maggio 2021 |