| Nationality | Albania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Kastrioti Krujë |
| Competizione in svolgimento | 1st Division |
| Ex Squadra | KF Tirana Sub 21 |
| Competizione passata | Kategoria Superiore U21 |
| Squadra iconica | KF Tirana Sub 21 |
| Competizione iconica | Kategoria Superiore U21 |
| Ultimo numero di maglia | 12 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 1 |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
28 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
6 Dicembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
21 Novembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
17 anni |
28 Settembre 2022 | |
Esordio per squadra |
||
17 anni |
7 Settembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 14h 50m | 17 | 0 |
| 1 | 1h 18m | 0 | 0 | |
| 1 | 3h 0m | 6 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 14h 50m | 17 | 0 |
|
|
2 | 2h 48m | 3 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 3 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 31 Agosto 2023 |