| Luogo di nascita | Giappone |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Asia |
| Regione d'origine | East Asia |
| Squadra di appartenenza | Omiya Ardija |
| Competizione in svolgimento | J3 League |
| Ex Squadra | Ventforet Kofu |
| Competizione passata | J2 League |
| Squadra iconica | Shonan Bellmare |
| Competizione iconica | J2 League |
| Ultimo numero di maglia | 6 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio in categoria |
||
32 anni |
24 Febbraio 2024 | |
150 partite |
||
31 anni |
17 Maggio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
30 anni |
20 Febbraio 2022 | |
50 partite |
||
29 anni |
6 Marzo 2021 | |
Primo goal in squadra |
||
27 anni |
4 Maggio 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 166h 45m | 5 | 15 | |
| 5 | 98h 26m | 1 | 4 | |
|
|
1 | 37h 24m | 0 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 178h 58m | 3 | 12 |
|
|
1 | 37h 57m | 2 | 4 |
|
|
2 | 28h 7m | 0 | 1 |
|
|
2 | 28h 24m | 0 | 4 |
|
|
3 | 12h 31m | 1 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Gennaio 2023 |
|
|
| 1 Febbraio 2022 |
|
|
| 1 Gennaio 2019 | ||
| 1 Febbraio 2014 |
|
|
| 1 Aprile 2010 |
|
|