| Nationality | Ucraina |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Squadra di appartenenza | Podillya Khmelnytskyi |
| Competizione in svolgimento | Persha Liga |
| Ex Squadra | FSC Mariupol |
| Competizione passata | U19 League |
| Squadra iconica | FSC Mariupol |
| Competizione iconica | Persha Liga |
| Ultimo numero di maglia | 23 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 27 |
Esordio per squadra |
||
22 anni |
29 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
3 Giugno 2023 | |
Esordio per squadra |
||
21 anni |
27 Agosto 2022 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
18 Agosto 2021 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
9 Agosto 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 25h 55m | 0 | 12 |
|
|
1 | 21h 22m | 0 | 4 |
| 1 | 12h 15m | 0 | 4 | |
| 1 | 1h 17m | 0 | 1 | |
| 1 | 0h 44m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 56h 0m | 0 | 17 |
|
|
2 | 3h 0m | 0 | 1 |
|
|
1 | 0h 32m | 0 | 2 |
|
|
1 | 1h 17m | 0 | 1 |
|
|
1 | 0h 44m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 20 Luglio 2023 | ||
| 9 Agosto 2021 |
|