| Luogo di nascita | Bulgaria |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | CSKA 1948 Sofia |
| Competizione in svolgimento | A PFG |
| Ex Squadra | CSKA 1948 Sofia II |
| Competizione passata | B PFG |
| Squadra iconica | Botev Plovdiv |
| Competizione iconica | A PFG |
| Ultimo numero di maglia | 20 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 39 |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
10 Febbraio 2024 | |
150 partite |
||
27 anni |
26 Ottobre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
27 anni |
2 Settembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
26 Luglio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
27 anni |
15 Luglio 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 89h 50m | 20 | 28 | |
| 4 | 56h 22m | 7 | 15 | |
| 2 | 37h 10m | 6 | 8 | |
| 1 | 41h 29m | 6 | 12 | |
| 2 | 31h 50m | 7 | 5 | |
| 1 | 20h 12m | 0 | 8 | |
| 1 | 14h 10m | 1 | 1 | |
| 1 | 6h 50m | 2 | 1 | |
|
|
1 | 1h 17m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 164h 19m | 23 | 53 |
|
|
2 | 34h 57m | 5 | 8 |
|
|
8 | 32h 35m | 6 | 5 |
| 2 | 15h 26m | 1 | 2 | |
|
|
2 | 30h 6m | 7 | 5 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 | ||
| 18 Luglio 2022 | ||
| 23 Settembre 2020 | ||
| 17 Agosto 2018 | ||
| 30 Giugno 2018 |