| Luogo di nascita | Zimbabwe |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Eastern Africa |
| Squadra di appartenenza | SuperSport United |
| Competizione in svolgimento | PSL |
| Ex Squadra | Marumo Gallants FC |
| Competizione passata | 1st Division |
| Squadra iconica | Pretoria University |
| Competizione iconica | PSL |
| Ultimo numero di maglia | 32 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 36 |
Esordio per squadra |
||
37 anni |
13 Agosto 2023 | |
100 partite |
||
37 anni |
17 Maggio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
37 anni |
12 Febbraio 2023 | |
150 partite |
||
36 anni |
11 Dicembre 2021 | |
Esordio in categoria |
||
36 anni |
11 Settembre 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 174h 0m | 128 | 11 |
|
|
3 | 151h 6m | 111 | 5 |
|
|
2 | 66h 0m | 44 | 5 |
|
|
3 | 18h 0m | 21 | 3 |
| 1 | 8h 1m | 8 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 280h 15m | 204 | 12 |
|
|
2 | 57h 0m | 35 | 5 |
|
|
9 | 25h 30m | 20 | 2 |
|
|
3 | 18h 0m | 21 | 3 |
|
|
2 | 15h 22m | 16 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 19 Luglio 2023 |
|
|
| 1 Luglio 2023 |
|
|
| 15 Ottobre 2020 |
|
|
| 1 Luglio 2018 |
|
|
| 7 Febbraio 2017 |
|
|