| Luogo di nascita | Colombia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | Punjab FC |
| Competizione in svolgimento | Super League India |
| Ex Squadra | NorthEast United |
| Competizione passata | Primera División Venezolana |
| Squadra iconica | Litex Lovech |
| Competizione iconica | A PFG |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
Primo goal in squadra |
||
33 anni |
11 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
32 anni |
2 Ottobre 2023 | |
Primo poker |
||
32 anni |
19 Aprile 2023 | |
Esordio in categoria |
||
32 anni |
15 Aprile 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
32 anni |
10 Dicembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 85h 19m | 35 | 6 | |
|
|
1 | 47h 1m | 18 | 2 |
|
|
2 | 29h 51m | 5 | 2 |
|
|
1 | 28h 23m | 5 | 6 |
| 2 | 17h 10m | 3 | 0 | |
|
|
1 | 17h 35m | 6 | 1 |
|
|
1 | 14h 20m | 7 | 1 |
|
|
1 | 14h 9m | 3 | 0 |
| 1 | 16h 48m | 15 | 2 | |
|
|
1 | 15h 52m | 5 | 2 |
| 1 | 11h 23m | 1 | 1 | |
| 1 | 2h 44m | 0 | 1 | |
| 1 | 1h 8m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 45m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0h 29m | 0 | 0 |
| 1 | 1h 11m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 74h 20m | 29 | 4 |
|
|
3 | 30h 20m | 5 | 2 |
|
|
2 | 26h 42m | 6 | 0 |
|
|
1 | 28h 23m | 5 | 6 |
|
|
2 | 22h 52m | 14 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Agosto 2023 |
|
|
| 30 Giugno 2023 |
|
|
| 2 Settembre 2022 |
|
|
| 7 Gennaio 2022 |
|
|
| 4 Marzo 2021 |
|