| Nationality | Taiwan |
| Piede dominante |
| Squadra di appartenenza | Fuenlabrada |
| Competizione in svolgimento | Primera RFEF |
| Ex Squadra | Gran Tarajal |
| Competizione passata | Tercera RFEF |
| Squadra iconica | Racing Rioja B |
| Competizione iconica | Preferente Rioja |
| Ultimo numero di maglia | 22 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
| Categorie minori | Guangzhou R&F, Alcobendas, Getafe CF, AC Intersoccer, UP Langreo |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
27 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
6 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
23 Ottobre 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
23 Gennaio 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
19 anni |
28 Novembre 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 24h 22m | 4 | 3 |
|
|
1 | 4h 15m | 0 | 0 |
|
|
1 | 3h 58m | 0 | 0 |
|
|
1 | 9h 53m | 1 | 2 |
|
|
1 | 0h 25m | 0 | 0 |
| 1 | 0h 2m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0h 24m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 24h 22m | 4 | 3 |
|
|
1 | 13h 51m | 1 | 2 |
|
|
1 | 4h 15m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 25m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 2m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 19 Settembre 2022 |
|
|