| Luogo di nascita | Giappone |
| Continente d'origine | Asia |
| Regione d'origine | East Asia |
| Squadra di appartenenza | Júbilo Iwata |
| Competizione in svolgimento | J1 League |
| Ex Squadra | Vissel Kobe |
| Squadra iconica | Vissel Kobe |
| Competizione iconica | League Cup |
| Ultimo numero di maglia | 20 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 28 |
Esordio in categoria |
||
23 anni |
19 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
23 anni |
29 Ottobre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7h 30m | 10 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 4h 30m | 5 | 0 |
|
|
1 | 3h 0m | 5 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Gennaio 2025 | ||
| 1 Febbraio 2024 |