| Luogo di nascita | Svezia |
| Altra nazionalità | Gambia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Nordic Countries |
| Squadra di appartenenza | Aris Limassol |
| Competizione in svolgimento | 1 Division |
| Ex Squadra | IK Start |
| Competizione passata | 1. Division |
| Squadra iconica | Oskarshamns AIK |
| Competizione iconica | Division 1 |
| Ultimo numero di maglia | 27 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
Primo tripletta |
||
24 anni |
31 Gennaio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
24 anni |
25 Gennaio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
24 anni |
22 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
23 anni |
30 Settembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
23 anni |
7 Giugno 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 54h 32m | 14 | 7 |
| 2 | 18h 46m | 8 | 4 | |
| 1 | 15h 15m | 7 | 2 | |
|
|
1 | 16h 30m | 2 | 5 |
|
|
2 | 5h 28m | 1 | 0 |
|
|
1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 48h 0m | 13 | 7 |
|
|
2 | 18h 16m | 8 | 4 |
|
|
1 | 12h 29m | 7 | 2 |
|
|
1 | 16h 30m | 2 | 5 |
|
|
5 | 12h 0m | 2 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 28 Agosto 2023 |