| Luogo di nascita | Marocco![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | North Africa |
| Squadra di appartenenza | Sabadell |
| Competizione in svolgimento | Primera RFEF![]() |
| Ex Squadra | UD Ibiza |
| Competizione passata | Segunda RFEF![]() |
| Squadra iconica | Espanyol B |
| Competizione iconica | Segunda RFEF![]() |
| Ultimo numero di maglia | 22 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
CE Sabadell |
23 anni |
14 Gennaio 2024 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
UD Ibiza Primera RFEF |
23 anni |
27 Agosto 2023 |
50 partite |
||
Segunda RFEF |
23 anni |
5 Marzo 2023 |
50 partite |
||
Espanyol B |
23 anni |
26 Febbraio 2023 |
Esordio in categoria |
||
Segunda RFEF Promotion PlayOff |
22 anni |
21 Maggio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 64h 15m | 8 | 14 | |
| 2 | 29h 39m | 5 | 3 | |
| 2 | 8h 31m | 0 | 2 | |
| 1 | 5h 11m | 0 | 1 | |
| 1 | 13h 51m | 3 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Segunda RFEF
| 2 | 61h 44m | 8 | 14 |
Segunda División B
| 3 | 23h 52m | 4 | 4 |
Primera RFEF
| 1 | 18h 16m | 3 | 1 |
Copa Federacion
| 1 | 7h 49m | 1 | 0 |
Segunda División B
| 1 | 1h 59m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 10 Gennaio 2024 | ||
| 6 Luglio 2023 | ||
| 10 Agosto 2022 | ||
| 30 Giugno 2022 |
