| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Newport County |
| Competizione in svolgimento | League Two![]() |
| Ex Squadra | Livingston |
| Competizione passata | Scottish Premiership![]() |
| Squadra iconica | Newport County |
| Competizione iconica | League Two![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 3 |
50 partite |
||
Newport County |
24 anni |
24 Febbraio 2024 |
Primo goal in squadra |
||
Newport County |
23 anni |
7 Gennaio 2023 |
Esordio in categoria |
||
EFL Cup |
22 anni |
9 Agosto 2022 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Newport County League Two |
22 anni |
6 Agosto 2022 |
Esordio in categoria |
||
Scottish Premiership |
21 anni |
31 Luglio 2021 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 69h 29m | 3 | 8 | |
| 2 | 60h 4m | 4 | 5 | |
| 3 | 47h 19m | 1 | 7 | |
| 1 | 14h 22m | 1 | 3 | |
| 2 | 20h 25m | 2 | 5 | |
| 1 | 12h 56m | 0 | 3 | |
| 1 | 8h 36m | 0 | 2 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
League Two
| 2 | 56h 8m | 3 | 5 |
Premier League Academy U18
| 2 | 58h 34m | 4 | 5 |
Premier League 2 Division One
| 3 | 47h 19m | 1 | 7 |
League One
| 1 | 14h 22m | 1 | 3 |
UEFA Youth League
| 2 | 20h 25m | 2 | 5 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2024 | ||
| 28 Luglio 2023 | ||
| 31 Maggio 2023 | ||
| 1 Luglio 2022 | ||
| 30 Giugno 2022 |